Aptos Foundation
Firma
Investorprofil
Investmentkriterien
Kontakte
Keine Kontakte
Investments
| Projekt | Angekündigt am | Runde | Betrag | Lead-Investment | |
|---|---|---|---|---|---|
| Momentum | 2025-03-01 | Series Unknown | $10.000.000 | vielleicht | cb |
| Tamago Labs | 2024-07-30 | Grant | $15.000 | vielleicht | cb |
| Qiro Finance | 2024-06-11 | Grant | $150.000 | ja | cb |
| Mountain Protocol | 2024-06-06 | Series A | $8.000.000 | vielleicht | cb |
| Yooldo | 2024-01-31 | Grant | n/a | vielleicht | cb |
| LiquidSwap | 2024-01-11 | Series Unknown | $6.000.000 | vielleicht | cb |
| MoveFlow | 2023-07-10 | Series Unknown | n/a | vielleicht | cb |
Melde dich an, um LinkedIn zu öffnen
LinkedIn-Profile sind für angemeldete Nutzer verfügbar. Die Registrierung ist kostenlos: Wir senden dir per E-Mail einen Anmeldelink, kein Passwort nötig.
Anmelden oder registrierenMehr TVL für dein Protokoll oder deine Blockchain?
AlphaGrowth steigert den TVL von Protokollen und Blockchains durch Asset-Akquise und -Integration, Grants, Incentives und LP-Deals. Wir haben diese Daten aufgebaut und halten sie kostenlos.