Atomico
United Kingdom
Firma
Investorprofil
Investmentkriterien
Default
- Equity-Deals:
- vielleicht
- Token-Deals:
- vielleicht
- NFT-Deals:
- vielleicht
Kontakte
Keine Kontakte
Investments
| Projekt | Angekündigt am | Runde | Betrag | Lead-Investment | |
|---|---|---|---|---|---|
| varjo | 2022-09-06 | Series D | $40.000.000 | vielleicht | cb |
| NFTPort | 2022-06-15 (Ankündigung lesen) | Series A | $26.000.000 | vielleicht | |
| SheeldMarket | 2021-10-12 (Ankündigung lesen) | Series A | $10.000.000 | nein | |
| Sorare | 2021-09-20 (Ankündigung lesen) | Series B | $680.000.000 | nein | cb |
| varjo | 2020-08-12 | Series C | $54.000.000 | vielleicht | cb |
| StarkNet | 2018-10-28 | Series A | $30.000.000 | vielleicht | cb |
| varjo | 2018-10-07 | Series B | $31.000.000 | ja | cb |
| Fab | 2012-07-18 | Series C | $105.000.000 | ja | cb |
Melde dich an, um LinkedIn zu öffnen
LinkedIn-Profile sind für angemeldete Nutzer verfügbar. Die Registrierung ist kostenlos: Wir senden dir per E-Mail einen Anmeldelink, kein Passwort nötig.
Anmelden oder registrierenMehr TVL für dein Protokoll oder deine Blockchain?
AlphaGrowth steigert den TVL von Protokollen und Blockchains durch Asset-Akquise und -Integration, Grants, Incentives und LP-Deals. Wir haben diese Daten aufgebaut und halten sie kostenlos.