Aktuelle Finanzierungsrunden für Krypto-Number
Die maßgebliche Liste kürzlich finanzierter Krypto-Projekte der Kategorie Number. Hier findest du alle Details zu Finanzierungsrunden in Number, sortiert nach Datum und Betrag.
| Projekt | Kategorie | Finanzierungsbetrag | Angekündigt am | Runde | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|
| $10,00M | 2022-01-31 | Series A | SP Ventures , Jive Investments , Flori Ventures , Acre Venture Partners , The Craftory , Arlington Capital Partners | ||
| — | 2021-12-15 | Initial Coin Offering | Platinum Capital | ||
| — | 2021-03-22 | Strategic | SuperRare , Compute Ventures , Nascent , Cluster Capital , Morningstar Ventures | ||
| $1,12M | 2021-02-05 | Equity Crowdfunding | |||
| — | 2021-01-28 | Seed | GBV Capital | ||
| $1,80M | 2021-01-20 | Seed | The Craftory | ||
| — | 2021-01-13 | Seed | Juan Manini | ||
| — | 2020-08-31 | Series Unknown | Borderless Capital | ||
| $1,60M | 2020-06-01 | Seed | |||
| $8,48M | 2020-02-21 | Series A | AltaIR Capital , DEFTA Partners , Brand Capital , GVA LaunchGurus Fund 1 L.P. | ||
| — | 2020-02-19 | Series A | Brand Capital International | ||
| $3,82M | 2019-09-12 | Seed | |||
| — | 2018-09-30 | Pre Seed | Christoph Lymbersky | ||
| $10,80M | 2017-11-16 | Initial Coin Offering | |||
| $3,00M | 2016-12-22 | Series A | Brand Capital , AltaIR Capital | ||
| $2,50M | 2015-08-13 | Series A | DEFTA Partners , Nest , GVA LaunchGurus Fund 1 L.P. , AltaIR Capital | ||
| — | 2015-02-01 | Series A | Keiretsu Forum Northwest , Steltec Capital | ||
| $2,73M | 2014-02-18 | Series Unknown | |||
| $500,00K | 2013-12-01 | Series A | |||
| $1,00M | 2013-07-02 | Series A | Alex Fedosseev |
Seite 1 von 1 · 20 Ergebnisse
Mehr TVL für dein Protokoll oder deine Blockchain?
AlphaGrowth steigert den TVL von Protokollen und Blockchains durch Asset-Akquise und -Integration, Grants, Incentives und LP-Deals. Wir haben diese Daten aufgebaut und halten sie kostenlos.