---
title: "Rendimientos en Berachain: APY de suministro y de préstamo en Berachain | AlphaGrowth"
description: "Compara los APY de suministro y de préstamo y el TVL de los pools de rendimiento DeFi en Berachain, actualizados cada hora."
url: "https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain"
---

# Rendimientos en Berachain: APY de suministro y de préstamo en Berachain

Tasas de suministro y préstamo de pools de rendimiento DeFi, actualizadas cada hora

Entre los pools con al menos $10M de TVL, CTWBTC (Concrete-WBTC-Vault) en Concrete Ethena (Berachain) paga el APY de suministro más alto: 0,00%, con $17,72M de TVL, a fecha de 21 Nov 2026, 20:20 UTC.

33 pools listados

Datos a 21 Nov 2026, 20:20 UTC

¿Buscas más rendimiento? Accede primero a los pools incentivados antes de que abran. [Solicita una asignación](https://alphagrowth.io/es/lp-syndicate.md)

## Pools

| Pool | Proyecto | Blockchain | APY de suministro | APY de préstamo | TVL ▼ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CTWBTC (Concrete-WBTC-Vault)](https://alphagrowth.io/es/apr/26cd1dcf-2e42-4a3f-b2fe-ef891f90a89d.md) | [Concrete Ethena](https://alphagrowth.io/es/concrete-ethena.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | — | $17,72M Depositado |
| [STBTC](https://alphagrowth.io/es/apr/074af96b-f8ad-4295-b5f6-779f3a077d2f.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | 0,00% | $14,80M Disponible |
| [CTUSDE (Concrete-USDe-Vault)](https://alphagrowth.io/es/apr/622d3daa-fd45-4ab5-8420-f1fc64a00ccf.md) | [Concrete Ethena](https://alphagrowth.io/es/concrete-ethena.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | — | $13,43M Depositado |
| [CTBERALBTC (Concrete-BeraLBTC-Vault)](https://alphagrowth.io/es/apr/bbc19089-a03d-4b2d-a6dc-83374fecedaa.md) | [Concrete Ethena](https://alphagrowth.io/es/concrete-ethena.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | — | $6,49M Depositado |
| [IBERA](https://alphagrowth.io/es/apr/2b9e97cd-15f2-406c-8e18-a426e451d09d.md) | [Infrared Finance](https://alphagrowth.io/es/infrared-finance.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 3,84% | — | $5,92M Depositado |
| [CTBERAWBTC (Concrete-BeraWBTC-Vault)](https://alphagrowth.io/es/apr/90b3f7cd-7bc6-484d-a2c4-499a0da1fe05.md) | [Concrete Ethena](https://alphagrowth.io/es/concrete-ethena.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | — | $2,36M Depositado |
| [SAVUSD](https://alphagrowth.io/es/apr/bada6063-8249-4e05-a671-e39e96da1f3f.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | 0,00% | $1,92M Disponible |
| [CTBERASUSDE (Concrete-BerasUSDe-Vault)](https://alphagrowth.io/es/apr/073b29a8-21d5-45a7-9a6d-3dbb011d4c73.md) | [Concrete Ethena](https://alphagrowth.io/es/concrete-ethena.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | — | $786,03K Depositado |
| [CTBERAUSDE (Concrete-BeraUSDe-Vault)](https://alphagrowth.io/es/apr/b2198887-6ddc-4ed6-b51e-837eb94a22fa.md) | [Concrete Ethena](https://alphagrowth.io/es/concrete-ethena.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | — | $660,94K Depositado |
| [WBTC](https://alphagrowth.io/es/apr/6efffe18-caaf-42e2-8170-f71243c022ca.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | 0,05% | $566,93K Disponible |
| [WETH](https://alphagrowth.io/es/apr/3bcbd70c-1610-462c-9761-222546502782.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,08% | 0,66% | $380,84K Disponible |
| [USDC.E](https://alphagrowth.io/es/apr/3ad2976e-6fa4-4eb4-b57a-8841536c3bb9.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 4,21% | 6,46% | $310,15K Disponible |
| [USDC.E-BUSD (STABLE)](https://alphagrowth.io/es/apr/8142ac8b-c8fe-46f5-bbaf-6c180925ebd3.md) | [BeraSwap](https://alphagrowth.io/es/beraswap-9s6.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | — | $285,80K Depositado |
| [BYUSD-BUSD (STABLE)](https://alphagrowth.io/es/apr/dfc8840e-aed8-411c-b679-aa173874d890.md) | [BeraSwap](https://alphagrowth.io/es/beraswap-9s6.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | — | $254,15K Depositado |
| [DOLO](https://alphagrowth.io/es/apr/0d78f805-55c1-4592-9ecd-ea3e1709c7eb.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | 0,00% | $156,28K Disponible |
| [CTBERAETH (Concrete-predeposit-beraETH-Vault)](https://alphagrowth.io/es/apr/1cdac8c2-ec98-408d-b057-0bbb113aef7c.md) | [Concrete Ethena](https://alphagrowth.io/es/concrete-ethena.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | — | $118,54K Depositado |
| [WBERA](https://alphagrowth.io/es/apr/0ca7c0e0-ec43-4bd2-b11c-cde41006cb82.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 2,86% | 17,62% | $103,16K Disponible |
| [USD₮0](https://alphagrowth.io/es/apr/6c60fa3d-3493-4377-b640-f9648800dc0c.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 4,44% | 6,68% | $100,33K Disponible |
| [WEETH](https://alphagrowth.io/es/apr/1ceef789-4fe7-4af7-b2ab-26bcee264209.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | 0,00% | $93,85K Disponible |
| [WBERA-BUSD (WEIGHTED)](https://alphagrowth.io/es/apr/7bab2ac1-eb5c-4ed6-bd9c-652c29fe6a7e.md) | [BeraSwap](https://alphagrowth.io/es/beraswap-9s6.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 6,41% | — | $90,67K Depositado |
| [BUSD](https://alphagrowth.io/es/apr/8c88be5c-2438-4e1d-b94b-123f66169d1c.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 2,92% | 5,37% | $84,43K Disponible |
| [CTBERAETH (Concrete-BeraETH-Vault)](https://alphagrowth.io/es/apr/403feeeb-99d3-4d58-911c-5280237692e1.md) | [Concrete Ethena](https://alphagrowth.io/es/concrete-ethena.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | — | $38,09K Depositado |
| [WETH](https://alphagrowth.io/es/apr/3ff413eb-2182-44ae-8247-84b72579ce55.md) | [Symbiosis](https://alphagrowth.io/es/symbiosis-finance.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,23% | — | $25,73K Depositado |
| [SUSDE](https://alphagrowth.io/es/apr/7e7ca916-5e6c-4566-bffa-5e7546f981fd.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | 0,00% | $25,40K Disponible |
| [WETH-WBERA (WEIGHTED)](https://alphagrowth.io/es/apr/b7c41046-795c-4fb1-8954-8625c1252a43.md) | [BeraSwap](https://alphagrowth.io/es/beraswap-9s6.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 2,67% | — | $18,45K Depositado |
| [ORIBGT](https://alphagrowth.io/es/apr/005af064-6eb7-464e-865e-d3c58925bff7.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | 0,00% | $13,98K Disponible |
| [LBTC](https://alphagrowth.io/es/apr/d334fdc1-7cb8-4e64-bbae-ed5c2cf85f40.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | 0,00% | $13,32K Disponible |
| [BYUSD](https://alphagrowth.io/es/apr/faab7687-e481-4cff-8db9-92601d9c4dd3.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 10,38% | 15,55% | $11,05K Disponible |
| [RSWETH](https://alphagrowth.io/es/apr/aceb0ba5-502c-4928-87e3-72907741422e.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,00% | 0,00% | $10,04K Disponible |
| [WBTC-WBERA (WEIGHTED)](https://alphagrowth.io/es/apr/c85e3613-2025-4ad9-9f51-23e8a09d435f.md) | [BeraSwap](https://alphagrowth.io/es/beraswap-9s6.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,55% | — | $10,01K Depositado |
| [PLUG-BUSD (WEIGHTED)](https://alphagrowth.io/es/apr/d982739c-7a3c-4236-adf8-5c962ce1d83e.md) | [BeraSwap](https://alphagrowth.io/es/beraswap-9s6.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 0,13% | — | $10,01K Depositado |
| [USDE](https://alphagrowth.io/es/apr/5fb0d9c3-0aeb-4e26-9778-7455487464e8.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 2,84% | 5,33% | $4,17K Disponible |
| [RUSD](https://alphagrowth.io/es/apr/99dbc9ba-b1eb-4019-a6b9-c40e972eff2c.md) | [Dolomite](https://alphagrowth.io/es/dolomite.md) | [Berachain](https://alphagrowth.io/es/apr/chains/berachain.md) | 4,51% | 6,73% | $2,15K Disponible |

El TVL (Total Value Locked) se marca según lo que cuenta. Depositado: el valor de todo lo depositado en el vault o pool. Disponible: en los pools de préstamo, el total suministrado menos el total prestado — lo que se puede retirar ahora, por lo que un mercado activo muestra menos que todo lo suministrado.

Página 1 de 1 · 33 resultados

### Preguntas frecuentes sobre el APR

#### ¿Cuál es el rendimiento más alto en Berachain ahora mismo?

Entre los pools con al menos $10M de TVL, CTWBTC (Concrete-WBTC-Vault) en Concrete Ethena (Berachain) paga el APY de suministro más alto: 0,00%, con $17,72M de TVL, a fecha de 21 Nov 2026, 20:20 UTC.

#### ¿Qué pool de rendimiento en Berachain tiene más TVL?

El más grande es IBERA en Infrared Finance (Berachain), con $5,92M de TVL y un APY de suministro de 3,84%, a fecha de 21 Nov 2026, 20:20 UTC.

#### ¿Qué es el APR?

El APR (tasa de porcentaje anual) es el rendimiento anualizado de una inversión, sin incluir el interés compuesto. Se usa habitualmente en staking, yield farming y protocolos de préstamos para mostrar cuánto interés pueden ganar o deber los usuarios en un año.

#### ¿Qué es el APY?

El APY (Annual Percentage Yield) es el rendimiento anualizado incluyendo el interés compuesto. Las tasas de esta página son APY: el APY base del protocolo más cualquier APY de recompensas pagado en tokens de incentivo.

#### ¿Qué es el TVL?

El TVL (Total Value Locked) se marca según lo que cuenta. Depositado: el valor de todo lo depositado en el vault o pool. Disponible: en los pools de préstamo, el total suministrado menos el total prestado — lo que se puede retirar ahora, por lo que un mercado activo muestra menos que todo lo suministrado.

#### ¿Qué es el APR de suministro?

En cripto, el APR de suministro es la tasa de porcentaje anual (APR) que obtienen los usuarios que suministran (prestan) sus activos a un protocolo de préstamos como Aave, Compound o Venus. Representa el interés que los prestamistas ganan al año, sin incluir el interés compuesto.

#### ¿Qué es el APR de préstamo?

El APR de préstamo es la tasa de interés anual que pagan los prestatarios cuando piden un préstamo en un protocolo de préstamos como Aave, Compound o Venus. Representa el costo de pedir fondos prestados, sin incluir el interés compuesto.

## ¿Tienes una gran posición en tokens?

AlphaGrowth ayuda a los grandes tenedores de tokens a pedir préstamos con sus tenencias como garantía sin vender, y estamos construyendo vaults de rendimiento a medida para tesorerías. Creamos estos datos y los mantenemos gratuitos.

[Habla con AlphaGrowth](https://alphagrowth.io/es/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
