Blockwall
Germany
Fondo
Perfil del inversor
Criterios de inversión
Default
- Acuerdos de equity:
- quizás
- Acuerdos de tokens:
- quizás
- Acuerdos de NFT:
- quizás
Contactos
1 contacto está oculto
Inicia sesión para ver el contactoInversiones
| Proyecto | Anunciado el | Ronda | Monto | Inversión líder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rainmaker Games | 2022-12-23 (leer anuncio) | Seed | $4.700.000 | quizás | |
| Fuel Labs | 2022-09-06 (leer anuncio) | Series Unknown | $80.000.000 | quizás | |
| Salto X | 2022-07-08 (leer anuncio) | Seed | $5.285.000 | quizás | |
| Immortal Game | 2022-06-14 (leer anuncio) | Series Unknown | n/a | quizás | |
| metaENGINE | 2022-03-18 (leer anuncio) | Seed | $4.000.000 | quizás | |
| OAK Network | 2022-02-09 (leer anuncio) | Seed | $5.500.000 | quizás | |
| The Graph | 2022-01-21 (leer anuncio) | Series Unknown | $50.000.000 | quizás | |
| Ex Populus | 2021-12-14 (leer anuncio) | Series Unknown | $8.500.000 | quizás | |
| Busha | 2021-11-23 (leer anuncio) | Seed | $4.200.000 | quizás | |
| Sypool | 2021-09-06 (leer anuncio) | Seed | n/a | quizás | |
| Flux Token | 2021-05-20 (leer anuncio) | Seed | $10.300.000 | quizás |
Inicia sesión para abrir LinkedIn
Los perfiles de LinkedIn están disponibles para usuarios registrados. Registrarse es gratis: te enviaremos por correo un enlace para iniciar sesión, sin contraseña.
Inicia sesión o regístrate¿Quieres más TVL para tu protocolo o blockchain?
AlphaGrowth hace crecer el TVL de protocolos y blockchains mediante la adquisición e integración de activos, subvenciones, incentivos y acuerdos LP. Creamos estos datos y los mantenemos gratuitos.