Caesar Chad
Persona
Perfil del inversor
Criterios de inversión
Default
- Acuerdos de equity:
- quizás
- Acuerdos de tokens:
- quizás
- Acuerdos de NFT:
- quizás
Contactos
Sin contactos
Inversiones
| Proyecto | Anunciado el | Ronda | Monto | Inversión líder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hex Trust | 2022-03-15 | Series B | $61.000.000 | quizás | cb |
| Polygon Technology | 2022-02-07 (leer anuncio) | Series Unknown | $450.000.000 | quizás | cb |
| avWBTC | 2022-02-04 | Secondary Market | n/a | quizás | cb |
| AAVE V2 | 2022-02-04 | Secondary Market | n/a | quizás | cb |
| USD Coin | 2021-05-29 (leer anuncio) | Series Unknown | $440.000.000 | quizás | cb |
| Sai | 2019-04-26 | Secondary Market | $25.000.000 | quizás | cb |
| MakerDAO | 2019-04-26 | Secondary Market | $25.000.000 | quizás | cb |
| Polkadot | 2017-10-15 | Initial Coin Offering | $250.000.000 | quizás | cb |
Inicia sesión para abrir LinkedIn
Los perfiles de LinkedIn están disponibles para usuarios registrados. Registrarse es gratis: te enviaremos por correo un enlace para iniciar sesión, sin contraseña.
Inicia sesión o regístrate¿Quieres más TVL para tu protocolo o blockchain?
AlphaGrowth hace crecer el TVL de protocolos y blockchains mediante la adquisición e integración de activos, subvenciones, incentivos y acuerdos LP. Creamos estos datos y los mantenemos gratuitos.