---
title: "Existential Capital: inversiones y perfil del inversor | AlphaGrowth"
description: "Perfil de Existential Capital: inversiones, contactos y acuerdos"
url: "https://alphagrowth.io/es/investors/existential-capital"
---

# Existential Capital

United States Firma

## Perfil del inversor

**Sitio web:**

[abrir](https://exst.vc/)

**Crunchbase:**

[abrir](https://www.crunchbase.com/organization/existential-capital)

**LinkedIn:**

**Twitter:**

[abrir](https://twitter.com/exstcap)

**Fundado el:**

2020-01-01

**Ubicación:**

Türkiye, Istanbul, Istanbul

**Número de inversiones:**

7

## Criterios de inversión

Default

**Acuerdos de equity:**

quizás

**Acuerdos de tokens:**

quizás

**Acuerdos de NFT:**

quizás

## Contactos

Sin contactos

## Inversiones

| Proyecto | Anunciado el | Ronda | Monto | Inversión líder | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [FanTON](https://alphagrowth.io/es/fanton.md) | 2023-04-28 | Pre Seed | $300.000 | quizás | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/existential-capital-invested-in-fanton-32f0-pre-seed--a6bb61ec--9362b9c4) |
| [Tonstarter](https://alphagrowth.io/es/tonstarter-chw.md) | 2023-03-08 ([leer anuncio](https://twitter.com/ton_starter/status/1633411330630733825)) | Seed | $1.500.000 | quizás | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/existential-capital-invested-in-tonstarter-seed--8de5eca8--f72685a7) |
| [Algodex](https://alphagrowth.io/es/algodex.md) | 2023-03-01 | Seed | n/a | quizás | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/existential-capital-invested-in-algodex-seed--b328c6ea--ed7e40ec) |
| [Algodex](https://alphagrowth.io/es/algodex.md) | 2022-01-03 ([leer anuncio](https://about.algodex.com/2022/01/03/algonaut-raises-usd-3-13-million-in-algodex-seed-round-and-equity-offering/)) | Seed | $3.130.000 | quizás | |
| [Fragcolor](https://alphagrowth.io/es/fragcolor.md) | 2021-12-03 ([leer anuncio](https://fragcolor.com/Fragments-Foundation-Raises-to-Expand-Fragcolor)) | Series Unknown | $2.600.000 | quizás | |
| [Fragcolor](https://alphagrowth.io/es/fragcolor.md) | 2021-11-23 | Initial Coin Offering | $3.150.000 | no | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/existential-capital-invested-in-fragcolor-initial-coin-offering--763ae673--19d3ae46) |
| [dVIX Protocol](https://alphagrowth.io/es/dvix-protocol.md) | 2021-04-14 | Pre Seed | $1.500.000 | quizás | |

[Volver a inversores](https://alphagrowth.io/es/investors/index.md)

## ¿Quieres más TVL para tu protocolo o blockchain?

AlphaGrowth hace crecer el TVL de protocolos y blockchains mediante la adquisición e integración de activos, subvenciones, incentivos y acuerdos LP. Creamos estos datos y los mantenemos gratuitos.

[Cómo aumentamos el TVL](https://alphagrowth.io/es/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [Habla con AlphaGrowth](https://alphagrowth.io/es/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
