GBIC
Firma
Perfil del inversor
Criterios de inversión
Default
- Acuerdos de equity:
- quizás
- Acuerdos de tokens:
- quizás
- Acuerdos de NFT:
- quizás
Contactos
1 contacto está oculto
Inicia sesión para ver el contactoInversiones
| Proyecto | Anunciado el | Ronda | Monto | Inversión líder | |
|---|---|---|---|---|---|
| XRADERS | 2024-04-02 | Seed | $2.100.000 | quizás | cb |
| MetaVersusWorld | 2022-12-13 (leer anuncio) | Seed | $2.000.000 | no | cb |
| MetaBeat | 2022-08-15 (leer anuncio) | Seed | n/a | quizás | cb |
| Exchange Genesis Ethlas Medium | 2022-04-01 | Seed | $6.000.000 | quizás | cb |
| EPIC LEAGUE | 2022-03-09 (leer anuncio) | Seed | $1.000.000 | quizás | cb |
| Exchange Genesis Ethlas Medium | 2022-02-15 (leer anuncio) | Seed | $2.700.000 | quizás | cb |
| TooNFT | 2022-01-10 (leer anuncio) | Initial Coin Offering | $1.750.000 | quizás | cb |
| DeNet File Token | 2021-12-31 | Seed | $1.500.000 | quizás | cb |
| Synesis One | 2021-12-23 | Initial Coin Offering | $9.500.000 | quizás | cb |
| ALEX | 2021-11-15 (leer anuncio) | Seed | $5.800.000 | quizás | cb |
| BeyondFi | 2021-06-23 (leer anuncio) | Series Unknown | n/a | quizás | cb |
| Pontem Network | 2021-06-04 | Unknown | $4.500.000 | no | |
| LiquidSwap | 2021-06-04 | Series Unknown | $4.500.000 | quizás | cb |
| Pontem | 2021-06-04 (leer anuncio) | Series Unknown | $4.500.000 | quizás | cb |
| LABEL Foundation | 2021-06-01 | Seed | $1.000.000 | quizás | cb |
| NAOS Finance | 2021-04-19 | Series A | $5.100.000 | no | cb |
| Spherium | 2021-04-04 | Corporate Round | $2.100.000 | quizás | cb |
| Spherium | 2021-04-04 | Seed | $1.200.000 | quizás | cb |
| Mixsome | 2021-04-01 | Seed | $2.700.000 | quizás | cb |
| Hypersign | 2021-04-01 | Initial Coin Offering | $2.000.000 | no | cb |
| Blocery | 2021-03-01 | Seed | $1.542 | quizás | cb |
| Oin Finance | 2020-08-25 | Initial Coin Offering | $1.000.000 | quizás | cb |
| Aergo | 2018-11-16 (leer anuncio) | Series Unknown | $30.000.000 | quizás | cb |
| Terra | 2018-08-29 (leer anuncio) | Seed | $32.000.000 | quizás | cb |
| ARPA Staking | 2018-08-20 | Angel | n/a | quizás | cb |
| HBTC Captain Token | 2018-08-17 | Corporate Round | n/a | quizás | cb |
| Origo | 2018-06-10 | Undisclosed | $30.000.000 | quizás | cb |
| LibraToken | 2018-04-26 | Initial Coin Offering | $16.000.000 | quizás | cb |
| LibraToken | 2018-04-16 | Series Unknown | $12.000.000 | quizás | cb |
| Taxa Token | 2018-03-07 | Seed | n/a | quizás | cb |
Inicia sesión para abrir LinkedIn
Los perfiles de LinkedIn están disponibles para usuarios registrados. Registrarse es gratis: te enviaremos por correo un enlace para iniciar sesión, sin contraseña.
Inicia sesión o regístrate¿Quieres más TVL para tu protocolo o blockchain?
AlphaGrowth hace crecer el TVL de protocolos y blockchains mediante la adquisición e integración de activos, subvenciones, incentivos y acuerdos LP. Creamos estos datos y los mantenemos gratuitos.