---
title: "Liste des projets crypto de la catégorie Digital Media | AlphaGrowth"
description: "Liste complète des projets de la catégorie Digital Media"
url: "https://alphagrowth.io/fr/categories/projects/digital-media"
---

# Liste des projets crypto de la catégorie Digital Media

Liste complète des projets de la catégorie Digital Media

[Projets les plus financés de la catégorie Digital Media](https://alphagrowth.io/fr/top-funded-digital-media.md) , [Financés récemment dans la catégorie Digital Media](https://alphagrowth.io/fr/recent-crypto-digital-media-funding-rounds.md)

Données au 17 Nov 2026, 23:02 UTC

| # | Projet | Catégorie | TVL ▼ | Variation 1j | Variation 7j | Variation 30j | MCap | Prix | Revenus 1j | Revenus 7j | Revenus 30j | Utilisateurs | Volume | Twitter | Variation 1j | Variation 7j | Variation 30j | Telegram | Variation 1j | Variation 7j | Variation 30j | Discord | Variation 1j | Variation 7j | Variation 30j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Numbers Protocol](https://alphagrowth.io/fr/numbers-protocol.md) NUM | [Services](https://alphagrowth.io/fr/categories/projects/services.md) | $629 | ▼ 0,2% | ▼ 8,2% | ▼ 24,7% | $1,62M | $0,001791 | — | — | — | — | $64,33K | 163,20K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,4% | 9,37K | ▼ 0,2% | ▼ 0,5% | ▼ 2,1% | — | — | — | — |
| 2 | [Blind Chihuahua](https://alphagrowth.io/fr/blind-chihuahua.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | 178 | 0,0% | ▲ 0,6% | ▲ 0,6% |
| 3 | [Plasma Wallet](https://alphagrowth.io/fr/plasma-wallet.md) | [Wallets](https://alphagrowth.io/fr/categories/projects/wallets.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35,79K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,5% | 3,20K | ▼ 0,0% | ▼ 0,5% | ▼ 2,1% | 3,04K | ▼ 0,1% | ▼ 0,1% | ▼ 1,6% |
| 4 | [Jacks Originals](https://alphagrowth.io/fr/jacks-originals.md) JACK | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00K | ▼ 0,8% | ▼ 1,1% | ▼ 8,0% | — | — | — | — | 4,84K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,6% |
| 5 | [Anagolay](https://alphagrowth.io/fr/anagolay.md) #IDI | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 431 | 0,0% | ▲ 0,2% | ▲ 0,2% | — | — | — | — | 120 | 0,0% | ▼ 0,8% | ▼ 4,0% |
| 6 | [Shosha](https://alphagrowth.io/fr/slaughtr.md) $SHSA | [Gaming](https://alphagrowth.io/fr/categories/projects/gaming.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 268 | 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 1,5% | — | — | — | — |
| 7 | [Xircus Web3 Protocol](https://alphagrowth.io/fr/xircus-web3-protocol.md) XW3 | [Infrastructure](https://alphagrowth.io/fr/categories/projects/infrastructure.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77,87K | ▼ 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 0,8% | 102,30K | ▼ 1,6% | ▼ 2,4% | ▼ 1,7% | — | — | — | — |
| 8 | [Meta-Builders](https://alphagrowth.io/fr/meta-builders.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,13K | ▼ 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 0,6% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | [NFT GAMES](https://alphagrowth.io/fr/nft-games.md) NFTG | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 | 0,0% | 0,0% | ▼ 0,9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | [WOM Protocol](https://alphagrowth.io/fr/wom-token.md) wom | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,79K | 0,0% | ▼ 0,7% | ▼ 1,1% | 1,13K | ▲ 0,1% | ▲ 0,2% | ▼ 1,3% | — | — | — | — |
| 11 | [STATIK](https://alphagrowth.io/fr/statik-mke.md) STTK | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | [MEDIA EYE NFT PORTAL](https://alphagrowth.io/fr/media-eye.md) eYe | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,12K | ▼ 0,1% | ▼ 1,3% | ▼ 4,5% | 5,16K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 2,3% |
| 13 | [Project Venkman](https://alphagrowth.io/fr/project-venkman.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 808 | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 1,8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | [Movaq](https://alphagrowth.io/fr/movaq.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0,0% | 0,0% | ▲ 33,3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | [Gummys](https://alphagrowth.io/fr/gummys.md) GUMMYS | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | [Marshmellow App](https://alphagrowth.io/fr/marshmellow-app.md) TOFY | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66 | 0,0% | ▼ 2,9% | ▼ 9,6% | — | — | — | — |
| 17 | [Bloc Social](https://alphagrowth.io/fr/bloc-social.md) BLOC | [Social network](https://alphagrowth.io/fr/categories/projects/social-network.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 471 | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | [Gaimified TV](https://alphagrowth.io/fr/edge-activity.md) GAIM | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | [Mirageverse](https://alphagrowth.io/fr/mirageverse.md) SOCO | [Metaverse](https://alphagrowth.io/fr/categories/projects/metaverse.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,92K | ▲ 1,8% | ▲ 23,1% | — |
| 20 | [Tripped University](https://alphagrowth.io/fr/tripped-university.md) TO | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | [StanPass](https://alphagrowth.io/fr/stanpass.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0,0% | 0,0% | ▼ 14,3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | [Doris Was Not Meat](https://alphagrowth.io/fr/doris-was-not-meat.md) Doris | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,47K | ▼ 0,1% | 0,0% | ▼ 0,3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | [Pixel Morans](https://alphagrowth.io/fr/pixel-morans.md) CWR | [Gaming](https://alphagrowth.io/fr/categories/projects/gaming.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 732 | 0,0% | 0,0% | ▼ 0,4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | [Raindropsdao](https://alphagrowth.io/fr/raindropsdao.md) RDPS | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 0,0% | — | ▲ 4,3% | — | — | — | — |
| 25 | [Chaineye Research](https://alphagrowth.io/fr/chaineye-research.md) | [Research](https://alphagrowth.io/fr/categories/projects/research.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 422 | ▼ 0,2% | ▼ 0,5% | ▼ 0,9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | [Mixip](https://alphagrowth.io/fr/mixip.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | [Afterlife](https://alphagrowth.io/fr/afterlife.md) LIFE | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | [Sphrex Labs](https://alphagrowth.io/fr/sphrex-labs.md) | [Accounting](https://alphagrowth.io/fr/categories/projects/accounting.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | [Vicecoin](https://alphagrowth.io/fr/vicecoin.md) VICE | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | [Godwrath](https://alphagrowth.io/fr/godwrath.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 0,0% | ▲ 4,8% | 0,0% | 9 | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — |
| 31 | [Fortun3r](https://alphagrowth.io/fr/fortun3r.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | [Amplifi Dao](https://alphagrowth.io/fr/amplifi-dao.md) $AMP | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,46K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | [Tonomy](https://alphagrowth.io/fr/tonomy.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | [#saveTheEconomy](https://alphagrowth.io/fr/savetheeconomy.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | [Warpd](https://alphagrowth.io/fr/warpd.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | [Interchain Live](https://alphagrowth.io/fr/interchain-live.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | [Spotlight Web3 Digital Content Magazine](https://alphagrowth.io/fr/spotlight-web3-digital-content-magazine.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | [Hangry Animals](https://alphagrowth.io/fr/hangry-animals.md) HANGRY | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,54K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | 154 | 0,0% | 0,0% | ▼ 1,9% | 363 | 0,0% | 0,0% | ▼ 0,5% |
| 39 | [Digital](https://alphagrowth.io/fr/digital.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | [AVI Protocol](https://alphagrowth.io/fr/avi-protocol.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | [Id Global Conceptz (Building Entertainment Conglomerate)](https://alphagrowth.io/fr/id-global-conceptz-building-entertainment-conglomerate.md) ID CONCEPTZ | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | [Oeuvre](https://alphagrowth.io/fr/oeuvre.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | [Patriot Fisheries](https://alphagrowth.io/fr/patriot-fisheries.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | [Multi Chain Marketplace](https://alphagrowth.io/fr/multi-chain-marketplace.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | [Rightflux](https://alphagrowth.io/fr/rightflux.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | [Earn On The Go](https://alphagrowth.io/fr/earn-on-the-go.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | [ListenUP](https://alphagrowth.io/fr/listenup.md) LSTP | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | [Fodcom Tv](https://alphagrowth.io/fr/fodcom-tv.md) Ftv | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | [Secrets Of Valhalla](https://alphagrowth.io/fr/secrets-of-valhalla.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | [Sagos Distro](https://alphagrowth.io/fr/sagos-distro.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Page 1 sur 2 · 86 résultats

[Suivant](https://alphagrowth.io/fr/categories/projects/digital-media.md?page=2)

## Plus de TVL pour votre protocole ou votre blockchain ?

AlphaGrowth fait croître la TVL des protocoles et des blockchains grâce à l'acquisition et à l'intégration d'actifs, aux subventions, aux incitations et aux accords LP. Nous avons construit ces données et les gardons gratuites.

[Comment nous augmentons la TVL](https://alphagrowth.io/fr/defi/index.md) [Parlez à AlphaGrowth](https://alphagrowth.io/fr/contact-us/index.md)
