---
title: "Precursor Ventures : investissements et profil d'investisseur | AlphaGrowth"
description: "Profil de Precursor Ventures : investissements, contacts, deals"
url: "https://alphagrowth.io/fr/investors/precursor-ventures"
---

# Precursor Ventures

United States Société

## Profil de l'investisseur

**Site web:**

[ouvrir](https://precursorvc.com/)

**Crunchbase:**

[ouvrir](https://www.crunchbase.com/organization/precursor-ventures)

**Linkedin:**

**Twitter:**

[ouvrir](https://twitter.com/PrecursorVC)

**Fondé le:**

2015-10-01

**Localisation:**

United States, CA, California, San Francisco

**Nombre d'investissements:**

8

## Critères d'investissement

Default

**Deals en equity:**

peut-être

**Deals en tokens:**

peut-être

**Deals en NFT:**

peut-être

## Contacts

2 contacts masqués

[Connectez-vous pour voir les contacts](https://alphagrowth.io/fr/users/log-in.md)

## Investissements

| Projet | Annoncé le | Tour | Montant | Investisseur principal | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Arkive](https://alphagrowth.io/fr/arkive.md) | 2022-07-13 ([lire l'annonce](https://twitter.com/arkivedao/status/1547250417121103873)) | Seed | $9 700 000 | peut-être | |
| [Afriex](https://alphagrowth.io/fr/afriex.md) | 2021-03-22 | Seed | $1 200 000 | peut-être | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/precursor-ventures-invested-in-afriex-seed--512ccc4c--086838fe) |
| [Deep Discovery](https://alphagrowth.io/fr/deep-discovery.md) | 2021-01-21 | Pre Seed | $2 250 000 | non | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/precursor-ventures-invested-in-deep-discovery-pre-seed--5c78a94e--43cb7053) |
| [tribexr](https://alphagrowth.io/fr/tribexr.md) | 2020-11-16 | Seed | $2 394 547 | non | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/precursor-ventures-invested-in-tribexr-seed--c4788e65--c95ba671) |
| [Wrapped DOR](https://alphagrowth.io/fr/wrapped-dor.md) | 2018-08-06 | Series A | $8 500 000 | peut-être | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/precursor-ventures-invested-in-dor-technologies-series-a--eb7d92cd--659ae52e) |
| [Stronghold Token](https://alphagrowth.io/fr/stronghold-token.md) | 2018-07-12 | Seed | $3 300 000 | peut-être | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/precursor-ventures-invested-in-stronghold-seed--cfa374ea--e9366af9) |
| [Safe](https://alphagrowth.io/fr/safe-x5u.md) | 2018-06-25 | Seed | $3 000 000 | peut-être | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/precursor-ventures-invested-in-safechain-llc-seed--dc6ac377--8043a0ac) |
| [Safe](https://alphagrowth.io/fr/safe-x5u.md) | 2017-12-26 | Seed | n/a | peut-être | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/precursor-ventures-invested-in-safechain-llc-seed--84caa84f--42ba4162) |

[Retour aux investisseurs](https://alphagrowth.io/fr/investors/index.md)

## Plus de TVL pour votre protocole ou votre blockchain ?

AlphaGrowth fait croître la TVL des protocoles et des blockchains grâce à l'acquisition et à l'intégration d'actifs, aux subventions, aux incitations et aux accords LP. Nous avons construit ces données et les gardons gratuites.

[Comment nous augmentons la TVL](https://alphagrowth.io/fr/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [Parlez à AlphaGrowth](https://alphagrowth.io/fr/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
