StarkWare
Profil de l'investisseur
Critères d'investissement
Default
- Deals en equity:
- peut-être
- Deals en tokens:
- peut-être
- Deals en NFT:
- peut-être
Contacts
1 contact masqué
Connectez-vous pour voir le contactInvestissements
| Projet | Annoncé le | Tour | Montant | Investisseur principal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aligned Layer | 2024-04-14 | Seed | $2 600 000 | non | |
| Bitlayer | 2024-04-03 (lire l'annonce) | Seed | $5 000 000 | non | |
| TanX.fi | 2023-09-07 (lire l'annonce) | Series A | $16 500 000 | peut-être | |
| Giza | 2023-07-11 (lire l'annonce) | Pre Seed | $3 000 000 | peut-être | |
| PWN | 2023-06-28 (lire l'annonce) | Series Unknown | $2 000 000 | peut-être | |
| Kakarot Super Sayajin ZK-EVM in Cairo | 2023-06-02 (lire l'annonce) | Pre Seed | n/a | peut-être | |
| carbonABLE | 2023-03-21 (lire l'annonce) | Seed | $1 200 000 | peut-être | |
| Nil Foundation | 2023-01-19 (lire l'annonce) | Series Unknown | $22 000 000 | peut-être | |
| Braavos | 2022-10-31 (lire l'annonce) | Seed | $10 000 000 | non | |
| GammaX | 2022-08-29 (lire l'annonce) | Seed | $4 000 000 | oui | |
| MatchboxDAO | 2022-08-17 (lire l'annonce) | Seed | $7 500 000 | oui | |
| Empiric Network | 2022-07-15 (lire l'annonce) | Seed | $7 000 000 | peut-être | |
| ZKX | 2022-07-14 (lire l'annonce) | Seed | $4 500 000 | peut-être | |
| Argent | 2022-04-28 (lire l'annonce) | Series B | $40 000 000 | peut-être | |
| Parallel Finance | 2022-04-05 (lire l'annonce) | Strategic | $5 000 000 | oui | |
| zkLend | 2022-03-31 (lire l'annonce) | Seed | $5 000 000 | non | |
| Figment | 2021-12-20 (lire l'annonce) | Series C | $110 000 000 | peut-être | |
| Snapshot | 2021-11-19 (lire l'annonce) | Seed | $4 000 000 | peut-être | |
| XMTP | 2021-08-31 (lire l'annonce) | Series A | $20 000 000 | peut-être | |
| dYdX | 2021-06-15 (lire l'annonce) | Series C | $65 000 000 | peut-être | |
| dYdX V3 | 2021-06-15 (lire l'annonce) | Series C | $65 000 000 | peut-être |
Connectez-vous pour ouvrir LinkedIn
Les profils LinkedIn sont réservés aux utilisateurs connectés. L’inscription est gratuite : nous vous enverrons par e-mail un lien de connexion, sans mot de passe.
Se connecter ou s'inscrirePlus de TVL pour votre protocole ou votre blockchain ?
AlphaGrowth fait croître la TVL des protocoles et des blockchains grâce à l'acquisition et à l'intégration d'actifs, aux subventions, aux incitations et aux accords LP. Nous avons construit ces données et les gardons gratuites.