Daftar proyek kripto dalam kategori Farming
Daftar lengkap proyek dalam kategori Farming
Data per 21 Nov 2026, 05:06 UTC
| # | Proyek | Kategori | TVL ▼ | Perubahan 1 hari | Perubahan 7 hari | Perubahan 30 hari | MCap | Harga | Pendapatan 1 hari | Pendapatan 7 hari | Pendapatan 30 hari | Pengguna | Volume | Perubahan 1 hari | Perubahan 7 hari | Perubahan 30 hari | Telegram | Perubahan 1 hari | Perubahan 7 hari | Perubahan 30 hari | Discord | Perubahan 1 hari | Perubahan 7 hari | Perubahan 30 hari | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yield | $3,01M | ▼ 4,6% | ▼ 10,7% | ▼ 24,1% | $7,34K | $0,0144 | — | — | — | — | $345 | 132,43K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,4% | 4,67K | ▼ 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 1,8% | 6,13K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 3,4% | |
| 2 | Dexs | $1,44M | ▼ 5,4% | ▼ 14,4% | ▼ 26,1% | $5,13M | $0,0218 | $21 | $204 | $1,19K | 514 | $430,68K | 112,94K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | 607 | ▼ 0,2% | ▲ 0,2% | ▼ 1,3% | 3,66K | ▲ 0,1% | ▲ 0,3% | ▲ 0,7% | |
| 3 | Dexs | $321,41K | ▼ 7,1% | ▼ 16,0% | ▼ 34,5% | — | — | — | — | — | — | — | 17,11K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | 2,16K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 9,7% | — | — | — | — | |
| 4 | Yield | $7,57K | ▼ 0,1% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | |
| 5 | Gaming | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 0,0% | ▼ 6,5% | — | 75 | 0,0% | 0,0% | ▼ 3,8% | — | — | — | — | |
| 6 | DeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,10K | ▼ 0,7% | ▼ 2,5% | ▼ 9,5% | 375 | 0,0% | 0,0% | ▼ 1,1% | — | — | — | — | |
| 7 | Technology & Science | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | 0,0% | 0,0% | ▼ 2,0% | — | — | — | — | 48 | 0,0% | 0,0% | ▼ 4,0% | |
| 8 | DeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 481 | ▲ 0,4% | ▲ 0,4% | ▼ 0,4% | 2,68K | ▼ 0,2% | ▼ 0,3% | ▼ 6,9% | |
| 9 | NFTs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 0,0% | ▼ 1,7% | ▼ 3,4% | |
| 10 | Finance / Banking | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 435 | 0,0% | ▼ 1,6% | ▼ 12,1% | 22,91K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,6% | |
| 11 | Energy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 0,0% | 0,0% | ▲ 122,2% | 31 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 12 | Chain | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 460 | 0,0% | — | ▼ 0,2% | — | — | — | — | 55 | 0,0% | 0,0% | ▼ 1,8% | |
| 13 | Yield Farming | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,47K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 1,5% | — | — | — | — | 995 | 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 1,0% | |
| 14 | AMM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 709 | ▼ 0,1% | ▼ 0,6% | ▼ 1,8% | 1,96K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 1,8% | |
| 15 | Tokenized Gold | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 30 | 0,0% | ▼ 3,2% | — | — | — | — | — | |
| 16 | DeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3 | 0,0% | — | ▲ 200,0% | 13 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,32K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | 4,26K | 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 1,1% | 3,66K | ▲ 0,0% | ▲ 0,3% | ▲ 0,7% | ||
| 18 | Yield Aggregator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 104 | 0,0% | ▼ 1,0% | ▼ 5,5% | 998 | 0,0% | ▼ 0,3% | ▼ 1,2% | |
| 19 | Tooling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 270,35K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 1,1% | 5,55K | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | ▼ 1,8% | 47,85K | ▲ 0,0% | ▲ 0,1% | ▼ 1,0% | |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | ||
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87,27K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | 3,61K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 1,8% | — | — | — | — | ||
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | Marketing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,25K | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | ▼ 1,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 873 | ▼ 0,1% | — | ▼ 1,0% | 76 | 0,0% | ▼ 2,6% | ▼ 6,2% | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,73K | 0,0% | — | ▼ 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | Liquidity manager | — | — | — | — | — | — | $898 | $5,31K | $23,89K | — | — | — | — | — | — | 444 | ▼ 0,2% | ▼ 0,2% | ▼ 1,1% | 10,31K | ▲ 0,1% | ▲ 0,8% | ▲ 2,5% | |
| 27 | Artificial Intelligence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | 5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 28 | Artificial Intelligence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | 5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,12K | ▼ 0,1% | ▼ 1,3% | ▼ 4,5% | 5,16K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 2,3% | ||
| 30 | Chain | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,92K | 0,0% | — | ▼ 1,3% | 2,28K | ▼ 0,3% | — | ▼ 4,3% | — | — | — | — | |
| 31 | Yield Aggregator | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Yield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,89K | ▼ 0,1% | ▼ 0,2% | ▼ 0,5% | 10 | 0,0% | 0,0% | ▼ 9,1% | — | — | — | — | |
| 33 | DeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,51K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 1,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 280 | 0,0% | ▲ 0,4% | ▼ 0,7% | ||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,73K | ▼ 0,1% | ▼ 0,1% | ▼ 0,6% | 1,72K | 0,0% | ▼ 0,6% | ▼ 1,6% | 1,18K | ▲ 10,3% | ▲ 25,5% | ▲ 27,2% | ||
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,38K | ▲ 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 1,7% | 100 | 0,0% | 0,0% | ▼ 2,0% | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0,0% | 0,0% | ▲ 50,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,63K | ▼ 0,1% | ▼ 0,1% | ▼ 0,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 0,0% | — | 0,0% | — | — | — | — | 11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 0,0% | — | 0,0% | — | — | — | — | 11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Halaman 1 dari 2 · 74 hasil
Ingin TVL lebih besar untuk protokol atau chain Anda?
AlphaGrowth meningkatkan TVL protokol dan chain melalui akuisisi dan integrasi aset, hibah, insentif, dan kesepakatan LP. Kami membangun data ini dan menyediakannya secara gratis.