---
title: "4SV: Investasi & Profil Investor | AlphaGrowth"
description: "Profil 4SV: investasi, kontak, kesepakatan"
url: "https://alphagrowth.io/id/investors/4sv"
---

# 4SV

Vietnam Firma

## Profil investor

**Situs web:**

[buka](https://4sv.vn/)

**Crunchbase:**

[buka](https://www.crunchbase.com/organization/4sv)

**Linkedin:**

**Twitter:**

[buka](https://twitter.com/Official4SV)

**Didirikan pada:**

2021-01-01

**Lokasi:**

United Kingdom, England, London

**Jumlah investasi:**

22

## Kriteria investasi

Default

**Kesepakatan ekuitas:**

mungkin

**Kesepakatan token:**

mungkin

**Kesepakatan NFT:**

mungkin

## Kontak

Tidak ada kontak

## Investasi

| Proyek | Diumumkan pada | Putaran | Jumlah | Investasi utama | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [GAM3S.GG](https://alphagrowth.io/id/gam3s-gg.md) | 2023-09-07 ([baca pengumuman](https://finance.yahoo.com/news/gam3s-gg-raises-2m-seed-102724725.html)) | Seed | $2.000.000 | mungkin | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/4sv-invested-in-gam3s-gg-seed--7f430e26--6d500ddf) |
| [Community Labs](https://alphagrowth.io/id/community-labs.md) | 2022-09-08 ([baca pengumuman](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-08/teenage-founder-raises-30-million-for-crypto-startup-community-labs?leadSource=uverify%20wall)) | Series A | $30.000.000 | mungkin | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/4sv-invested-in-community-labs-series-a--ec633f3f--e9ec4bb7) |
| [RedStone](https://alphagrowth.io/id/redstone.md) | 2022-08-30 ([baca pengumuman](https://medium.com/@RedStone_Finance/redstone-raises-7m-seed-round-from-lemniscap-blockchain-capital-coinbase-ventures-arweave-and-52bb73541f38)) | Seed | $6.916.212 | mungkin | |
| [Verse](https://alphagrowth.io/id/verse-bitcoin.md) | 2022-05-05 ([baca pengumuman](https://news.bitcoin.com/crypto-industry-leader-bitcoin-com-secures-33-6-million-in-verse-token-private-sale/)) | Series Unknown | $33.600.000 | mungkin | |
| [Minterest](https://alphagrowth.io/id/minterest.md) | 2022-02-16 | Seed | n/a | mungkin | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/4sv-invested-in-minterest-05e3-seed--3e00c16e--739de034) |
| [Rise of Defenders](https://alphagrowth.io/id/rise-of-defenders.md) | 2021-12-01 | Seed | $734.500 | ya | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/4sv-invested-in-metahero-s-a-seed--29cce697--28badb84) |
| [Kyve Network](https://alphagrowth.io/id/kyve-network.md) | 2021-10-26 ([baca pengumuman](https://blog.kyve.network/announcing-our-second-funding-round-featuring-hypersphere-coinbase-ventures-and-others-a88988f7b368)) | Series A | $2.800.000 | mungkin | |
| [Fufu](https://alphagrowth.io/id/fufu.md) | 2021-09-14 ([baca pengumuman](https://news.bitcoin.com/fufu-raises-1-7m-from-major-investors-to-develop-the-next-generation-content-marketing-platform/)) | Seed | $1.700.000 | mungkin | |
| [Matrixswap](https://alphagrowth.io/id/matrixswap.md) | 2021-09-07 ([baca pengumuman](https://matrixswap.medium.com/matrixswap-raises-1-25m-for-the-future-of-multi-chain-perpetual-swaps-8829a14978f1)) | Seed | $1.250.000 | mungkin | |
| [Kyve Network](https://alphagrowth.io/id/kyve-network.md) | 2021-06-28 | Pre Seed | $1.000.000 | mungkin | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/4sv-invested-in-kyve-pre-seed--0a8aafda--ac9d9d6e) |
| [Chronicle](https://alphagrowth.io/id/chronicle.md) | 2021-06-02 ([baca pengumuman](https://www.crowdfundinsider.com/2021/06/176156-nft-platform-chronicle-raises-3-2-million-in-seed-funding/)) | Seed | $3.200.000 | tidak | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/4sv-invested-in-chronicle-seed--081ae049--c6616cf3) |
| [Octane Protocol Token](https://alphagrowth.io/id/octane-protocol-token.md) | 2021-06-01 ([baca pengumuman](https://octanefinance.medium.com/octane-closes-1-7m-investment-87c1421e486b)) | Seed | $1.700.000 | mungkin | |
| [Composable Finance](https://alphagrowth.io/id/composable-finance.md) | 2021-06-01 ([baca pengumuman](https://composablefi.medium.com/composable-finance-closes-7-million-funding-round-with-strategic-investors-69db8d099384)) | Seed | $7.000.000 | tidak | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/4sv-invested-in-composable-finance-seed--302e2d96--8e52468c) |
| [Mintlayer](https://alphagrowth.io/id/mintlayer.md) | 2021-05-24 ([baca pengumuman](https://www.mintlayer.org/news/2021-05-24-bitcoin-based-protocol-mintlayer-raises-5.2-million-dollars/)) | Seed | $5.200.000 | mungkin | |
| [Minterest](https://alphagrowth.io/id/minterest.md) | 2021-05-16 | Seed | $120.000 | mungkin | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/4sv-invested-in-minterest-05e3-seed--3e00c16e--739de034) |
| [CryptoTycoon](https://alphagrowth.io/id/cryptotycoon.md) | 2021-04-30 ([baca pengumuman](https://bitcoinist.com/bsc-based-defi-light-game-cryptotycoon-has-completed-seed-round-fundraising/)) | Seed | n/a | mungkin | |
| [ParaState](https://alphagrowth.io/id/parastate.md) | 2021-04-09 | Series Unknown | $5.000.000 | mungkin | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/4sv-invested-in-parastate-labs-series-unknown--7d38c717--070e66a6) |
| [Mixsome](https://alphagrowth.io/id/mixsome.md) | 2021-04-01 | Seed | $2.700.000 | mungkin | |
| [Saito](https://alphagrowth.io/id/saito.md) | 2021-04-01 | Strategic | $2.000.000 | mungkin | |
| [Zeitgeist](https://alphagrowth.io/id/zeitgeist.md) | 2021-03-25 | Seed | $1.500.000 | mungkin | |
| [Collateral Pay](https://alphagrowth.io/id/collateral-pay.md) | 2021-03-25 | Strategic | n/a | mungkin | |
| [Standard Protocol](https://alphagrowth.io/id/standard-protocol-shiden.md) | 2020-12-01 | Seed | $500.000 | mungkin | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/4sv-invested-in-standard-protocol-99af-seed--bde20df4--060030f1) |

[Kembali ke investor](https://alphagrowth.io/id/investors/index.md)

## Ingin TVL lebih besar untuk protokol atau chain Anda?

AlphaGrowth meningkatkan TVL protokol dan chain melalui akuisisi dan integrasi aset, hibah, insentif, dan kesepakatan LP. Kami membangun data ini dan menyediakannya secara gratis.

[Cara kami meningkatkan TVL](https://alphagrowth.io/id/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [Bicara dengan AlphaGrowth](https://alphagrowth.io/id/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
