Origin Protocol
Società
Profilo dell'investitore
Criteri di investimento
Contatti
Nessun contatto
Investimenti
| Progetto | Annunciato il | Round | Importo | Investitore principale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orderly Network | 2024-08-15 | Series Unknown | $5.000.000 | forse | cb |
| Mezo Network | 2024-07-26 | Series A | $7.500.000 | forse | cb |
| Spice Finance | 2022-10-27 | Series Unknown | $1.700.000 | forse | cb |
| Archimedes Finance | 2022-03-17 (leggi l'annuncio) | Pre Seed | $2.400.000 | no | |
| Archimedes Finance | 2022-02-01 | Seed | n/a | forse | cb |
Accedi per aprire LinkedIn
I profili LinkedIn sono disponibili per gli utenti registrati. La registrazione è gratuita: ti invieremo via email un link per accedere, senza password.
Accedi o registratiVuoi più TVL per il tuo protocollo o la tua blockchain?
AlphaGrowth fa crescere il TVL di protocolli e blockchain attraverso l'acquisizione e l'integrazione di asset, grant, incentivi e accordi LP. Abbiamo costruito questi dati e li manteniamo gratuiti.