---
title: "Paymentsカテゴリーの暗号資産プロジェクト一覧 | AlphaGrowth"
description: "Paymentsカテゴリーのプロジェクト全一覧"
url: "https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments"
---

# Paymentsカテゴリーの暗号資産プロジェクト一覧

Paymentsカテゴリーのプロジェクト全一覧

[Paymentsカテゴリーの資金調達上位プロジェクト](https://alphagrowth.io/ja/top-funded-payments.md) , [Paymentsカテゴリーの最近の資金調達](https://alphagrowth.io/ja/recent-crypto-payments-funding-rounds.md)

データ更新日時: 19 Nov 2026, 11:51 UTC

| # | プロジェクト | カテゴリー | TVL ▼ | 1日変動 | 7日変動 | 30日変動 | 時価総額 | 価格 | 1日収益 | 7日収益 | 30日収益 | ユーザー | 出来高 | Twitter | 1日変動 | 7日変動 | 30日変動 | Telegram | 1日変動 | 7日変動 | 30日変動 | Discord | 1日変動 | 7日変動 | 30日変動 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Lightning Network](https://alphagrowth.io/ja/lightning-network.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $196.48M | ▼ 3.0% | ▼ 17.1% | ▼ 31.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | [Liquity](https://alphagrowth.io/ja/liquity.md) LQTY | [CDP](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/cdp.md) | $126.66M | ▼ 1.6% | ▼ 12.2% | ▼ 26.1% | $17.47M | $0.1769 | $0 | $17.44K | $144.88K | — | $2.57M | 58.98K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | [Streamflow](https://alphagrowth.io/ja/streamflow.md) STREAM | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $7.97M | ▼ 1.9% | ▼ 17.2% | ▼ 48.3% | $1.29M | $0.008199 | $1.84K | $16.60K | $184.18K | — | $67.50K | 82.73K | ▼ 0.1% | ▼ 0.2% | ▼ 12.8% | 199 | 0.0% | ▼ 0.5% | ▲ 0.5% | — | — | — | — |
| 4 | [Superfluid](https://alphagrowth.io/ja/superfluid.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $4.96M | ▼ 0.4% | ▼ 4.9% | ▼ 6.7% | — | — | — | — | — | — | — | 56.79K | 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 0.8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | [LlamaPay](https://alphagrowth.io/ja/llamapay.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $2.15M | ▼ 0.9% | ▲ 6.4% | ▼ 2.6% | — | — | — | — | — | — | — | 5.69K | 0.0% | — | ▼ 0.3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | [Sablier V2](https://alphagrowth.io/ja/sablier-v2.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $1.50M | ▼ 2.0% | ▼ 10.1% | ▼ 22.5% | — | — | — | — | — | — | — | 19.65K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.2% | — | — | — | — | 4.25K | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ▼ 2.6% |
| 7 | [Pay Protocol](https://alphagrowth.io/ja/pay-protocol.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $943.51K | ▲ 2.5% | ▲ 0.8% | ▼ 53.6% | — | — | — | — | — | — | — | 6.01K | ▼ 0.3% | ▼ 0.8% | ▼ 31.2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | [Flexa](https://alphagrowth.io/ja/flexa.md) AMP | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $877.18K | ▼ 1.8% | ▼ 16.6% | ▼ 38.4% | $39.95M | $0.000445 | — | — | — | 0 | $14.73M | 3.75K | 0.0% | ▼ 0.5% | ▼ 0.9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | [Sablier V1](https://alphagrowth.io/ja/sablier-finance.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $443.02K | ▼ 0.9% | ▼ 7.1% | ▼ 13.9% | — | — | $41 | $4.43K | $5.59K | — | — | 19.65K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | [Sablier Flow](https://alphagrowth.io/ja/sablier-flow.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $434.14K | ▼ 0.2% | ▼ 5.5% | ▼ 18.3% | — | — | — | — | — | — | — | 19.65K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | [ZKP2P](https://alphagrowth.io/ja/zkp2p.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $83.17K | ▼ 4.1% | ▼ 23.5% | ▲ 30.4% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 135 | 0.0% | — | ▲ 1.5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | [Hedgey](https://alphagrowth.io/ja/hedgey-6xs.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $7.30K | ▼ 0.4% | ▼ 3.0% | ▼ 16.6% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 6.19K | 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | [Roketo](https://alphagrowth.io/ja/roketo.md) Roketo | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $5.50K | ▲ 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 2.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.85K | ▲ 1374.1% | ▲ 2088.5% | ▲ 4488.7% | 135 | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.7% |
| 14 | [Antex](https://alphagrowth.io/ja/antex.md) antex | [Launchpad](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/launchpad.md) | $4.79K | ▼ 1.2% | ▼ 13.7% | ▼ 19.7% | — | $0.000008 | — | — | — | — | — | 11.41K | 0.0% | — | ▼ 0.7% | 70 | ▲ 1.4% | ▲ 9.4% | — | — | — | — | — |
| 15 | [Ajira Pay Finance V2](https://alphagrowth.io/ja/ajira-pay-finance-v2.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $2.33K | ▼ 0.3% | ▼ 3.4% | ▼ 22.0% | — | — | — | — | — | — | — | 7.30K | ▼ 0.1% | ▼ 0.2% | ▼ 1.1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | [Pulsar Money](https://alphagrowth.io/ja/pulsar-money.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $1.27K | ▼ 0.5% | ▼ 4.0% | ▼ 12.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | [Kivach](https://alphagrowth.io/ja/kivach.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $1.20K | ▼ 0.7% | ▼ 1.9% | ▼ 18.3% | — | — | — | — | — | — | — | 14.16K | ▼ 0.0% | — | ▼ 0.2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | [DeFiner](https://alphagrowth.io/ja/definer.md) FIN | [Lending](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/lending.md) | $241 | ▼ 2.4% | ▼ 11.4% | ▼ 26.3% | — | — | — | — | — | 0 | — | 29.40K | 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 0.6% | 3.50K | 0.0% | — | ▼ 2.1% | — | — | — | — |
| 19 | [UniVoucher](https://alphagrowth.io/ja/univoucher-adg.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $195 | 0.0% | ▼ 0.5% | ▼ 1.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | [GrowStreams](https://alphagrowth.io/ja/growstreams.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $75 | ▲ 7.1% | ▲ 141.9% | ▲ 108.3% | — | — | $99 | $1.01K | $1.64K | — | — | 3.50K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | [CoinDrip](https://alphagrowth.io/ja/coindrip.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $41 | 0.0% | ▼ 2.4% | ▼ 4.7% | — | — | — | — | — | — | — | 1.83K | ▼ 0.1% | — | ▼ 0.8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | [Ajira Pay Finance](https://alphagrowth.io/ja/ajira-pay.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $37 | ▲ 1.4% | ▲ 1.4% | ▲ 1.4% | — | — | — | — | — | — | — | 7.30K | ▼ 0.1% | ▼ 0.2% | ▼ 1.1% | 5.47K | ▼ 0.1% | ▼ 1.2% | ▼ 4.0% | 4.59K | 0.0% | ▼ 0.0% | ▼ 0.5% |
| 23 | [MoveFlow](https://alphagrowth.io/ja/moveflow.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $33 | 0.0% | 0.0% | ▼ 2.9% | — | — | — | — | — | — | — | 596 | 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 77.0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | [Compx Streaming](https://alphagrowth.io/ja/compx-streaming.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | $23 | ▼ 4.2% | ▼ 14.8% | ▼ 30.3% | — | — | — | — | — | — | — | 3.46K | ▼ 0.1% | ▼ 0.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | [Hopa](https://alphagrowth.io/ja/hopa.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | [Xcfpay](https://alphagrowth.io/ja/xcfpay.md) XCF | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | [Digital](https://alphagrowth.io/ja/digital.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | [Tria Gold](https://alphagrowth.io/ja/tria-gold.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | [Mattr One](https://alphagrowth.io/ja/mattr-one.md) | [DeFi](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/defi.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | [TipLink](https://alphagrowth.io/ja/tiplink.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | [Cryptosmartlife](https://alphagrowth.io/ja/cryptosmartlife.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | [TrueLayer](https://alphagrowth.io/ja/truelayer.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | [Buildrs](https://alphagrowth.io/ja/buildrs.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | [CloudCoin Finance](https://alphagrowth.io/ja/cloudcoin-finance.md) CCFI | [DeFi](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/defi.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | [Ripio](https://alphagrowth.io/ja/ripio.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | [Synota](https://alphagrowth.io/ja/synota.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | [Adhara](https://alphagrowth.io/ja/adhara.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | [blyncc](https://alphagrowth.io/ja/blyncc.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | [Earn On The Go](https://alphagrowth.io/ja/earn-on-the-go.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | [SuperPay](https://alphagrowth.io/ja/superpay.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | [Ping](https://alphagrowth.io/ja/ping.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | [Doxa](https://alphagrowth.io/ja/doxa.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | [FOMO Pay](https://alphagrowth.io/ja/fomo-pay.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | [Sorted Wallet](https://alphagrowth.io/ja/sorted-wallet.md) | [Wallets](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/wallets.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 337 | ▲ 0.3% | ▲ 0.3% | ▲ 1.5% | 78 | ▼ 1.3% | 0.0% | ▲ 1.3% | — | — | — | — |
| 45 | [Wave](https://alphagrowth.io/ja/wave.md) | [Payments](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | [Energy-cmnl](https://alphagrowth.io/ja/energy-cmnl.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | [Matchark](https://alphagrowth.io/ja/matchark.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | [UGODA](https://alphagrowth.io/ja/ugoda.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | [Centiglobe](https://alphagrowth.io/ja/centiglobe.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | [Januar](https://alphagrowth.io/ja/januar.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

6ページ中1ページ · 273件の結果

[次へ](https://alphagrowth.io/ja/categories/projects/payments.md?page=2)

## プロトコルやチェーンのTVLを増やしたいですか？

AlphaGrowthは資産の獲得と統合、助成金、インセンティブ、LPディールによって、プロトコルとチェーンのTVLを伸ばします。このデータは私たちが構築し、無料で公開しています。

[TVLを伸ばす方法](https://alphagrowth.io/ja/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [AlphaGrowthに相談する](https://alphagrowth.io/ja/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
