Arjun Sethi
個人
投資家プロフィール
投資基準
Default
- 株式案件:
- 条件次第
- トークン案件:
- 条件次第
- NFT案件:
- 条件次第
連絡先
連絡先なし
投資
| プロジェクト | 発表日 | ラウンド | 金額 | リード投資 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 2025-11-18 | Series Unknown | $800,000,000 | 条件次第 | cb |
| Kraken | 2025-09-26 | Series Unknown | $500,000,000 | 条件次第 | cb |
| DaoLens | 2022-07-13 (発表を読む) | Pre Seed | $5,000,000 | 条件次第 | |
| DaoLens | 2022-06-15 | Pre Seed | $5,000,000 | 条件次第 | cb |
| Questbook | 2022-05-18 (発表を読む) | Series A | $8,300,000 | 条件次第 | |
| Alliance DAO | 2022-01-13 (発表を読む) | Seed | $50,000,000 | 条件次第 | |
| doola | 2021-11-15 | Seed | $3,000,000 | 条件次第 | cb |
| Hike | 2021-08-24 | Series Unknown | n/a | 条件次第 | cb |
| Alto | 2021-04-12 | Series A | n/a | 条件次第 | cb |
| Frax Finance | 2020-07-08 | Seed | n/a | 条件次第 | cb |
LinkedInを開くにはログインしてください
LinkedInのプロフィールはログインしたユーザーのみ閲覧できます。登録は無料です。ログイン用リンクをメールでお送りします。パスワードは不要です。
ログインまたは新規登録プロトコルやチェーンのTVLを増やしたいですか?
AlphaGrowthは資産の獲得と統合、助成金、インセンティブ、LPディールによって、プロトコルとチェーンのTVLを伸ばします。このデータは私たちが構築し、無料で公開しています。