---
title: "Gradient Venturesの投資実績・投資家プロフィール | AlphaGrowth"
description: "Gradient Venturesのプロフィール：投資、連絡先、ディール"
url: "https://alphagrowth.io/ja/investors/gradient-ventures"
---

# Gradient Ventures

United States 投資会社

## 投資家プロフィール

**ウェブサイト:**

[開く](https://www.gradient.com/)

**Crunchbase:**

[開く](https://www.crunchbase.com/organization/gradient-ventures)

**LinkedIn:**

**Twitter:**

[開く](https://twitter.com/GradientVC)

**設立日:**

2017-01-01

**所在地:**

United States, CA, California, San Francisco

**投資件数:**

8

## 投資基準

Default

**株式案件:**

条件次第

**トークン案件:**

条件次第

**NFT案件:**

条件次第

## 連絡先

1件の連絡先が非表示です

[ログインすると連絡先を表示できます](https://alphagrowth.io/ja/users/log-in.md)

## 投資

| プロジェクト | 発表日 | ラウンド | 金額 | リード投資 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Collective Finance](https://alphagrowth.io/ja/collective-finance.md) | 2023-07-11 | Series B | $50,000,000 | はい | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/gradient-ventures-invested-in-collective-8ab4-series-b--466959c6--b508ad49) |
| [Meanwhile](https://alphagrowth.io/ja/meanwhile.md) | 2023-06-06 ([発表を読む](https://www.coindesk.com/business/2023/06/06/bitcoin-denominated-life-insurance-provider-sets-up-shop-with-19m-funding/)) | Seed | $19,000,000 | はい | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/gradient-ventures-invested-in-meanwhile-3fc0-seed--35b6a809--aa79d46d) |
| [BlockJoy](https://alphagrowth.io/ja/blockjoy.md) | 2023-02-02 | Series A | $11,000,000 | 条件次第 | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/gradient-ventures-invested-in-blockjoy-series-a--0533b33c--ca83474d) |
| [BlockJoy](https://alphagrowth.io/ja/blockjoy.md) | 2023-02-02 ([発表を読む](https://techcrunch.com/2023/02/02/blockjoy-raises-12m-to-help-cut-operating-costs-for-businesses-running-blockchain-nodes/)) | Seed | $12,000,000 | 条件次第 | |
| [Spectral Finance](https://alphagrowth.io/ja/spectral-finance.md) | 2022-08-24 ([発表を読む](https://twitter.com/SpectralFi/status/1562466177066053634?s=20&t=ZQHYuR6cv4lKTkvkpu85WA)) | Series Unknown | $23,000,000 | 条件次第 | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/gradient-ventures-invested-in-spectral-a8c9-series-unknown--15c1433b--20cc6471) |
| [Conduit](https://alphagrowth.io/ja/conduit.md) | 2022-01-13 ([発表を読む](https://www.conduit.financial/blogs/weve-raised-17m-to-unlock-decentralized-finance-for-any-financial-app-with-a-single-api)) | Seed | $17,000,000 | 条件次第 | |
| [Collective Finance](https://alphagrowth.io/ja/collective-finance.md) | 2021-05-12 | Series A | $20,000,000 | 条件次第 | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/gradient-ventures-invested-in-collective-8ab4-series-a--e79148b2--158c99e8) |
| [Collective Finance](https://alphagrowth.io/ja/collective-finance.md) | 2020-09-29 | Seed | $8,650,000 | 条件次第 | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/gradient-ventures-invested-in-collective-8ab4-seed--d9ab416f--8d7b9d96) |

[投資家一覧に戻る](https://alphagrowth.io/ja/investors/index.md)

## プロトコルやチェーンのTVLを増やしたいですか？

AlphaGrowthは資産の獲得と統合、助成金、インセンティブ、LPディールによって、プロトコルとチェーンのTVLを伸ばします。このデータは私たちが構築し、無料で公開しています。

[TVLを伸ばす方法](https://alphagrowth.io/ja/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [AlphaGrowthに相談する](https://alphagrowth.io/ja/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
