yield ventures
Singapore
投資会社
投資家プロフィール
投資基準
Default
- 株式案件:
- 条件次第
- トークン案件:
- 条件次第
- NFT案件:
- 条件次第
連絡先
連絡先なし
投資
| プロジェクト | 発表日 | ラウンド | 金額 | リード投資 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obol Technologies | 2021-10-18 (発表を読む) | Seed | $6,150,000 | 条件次第 | |
| Celestia | 2021-03-03 | Seed | $1,500,000 | 条件次第 | cb |
| Injective | 2020-10-21 | Initial Coin Offering | $3,600,000 | 条件次第 | cb |
| Covalent | 2020-10-07 | Series Unknown | $3,100,000 | 条件次第 | cb |
| Band Protocol | 2019-06-01 | Series Unknown | n/a | 条件次第 | cb |
| Terra | 2019-04-02 | Series Unknown | n/a | 条件次第 | cb |
| SKALE | 2018-10-04 | Series Unknown | $8,860,000 | 条件次第 | cb |
| Thorchain | 2018-07-01 | Series Unknown | n/a | 条件次第 | cb |
| Cosmos | 2017-04-01 | Series Unknown | n/a | 条件次第 | cb |
LinkedInを開くにはログインしてください
LinkedInのプロフィールはログインしたユーザーのみ閲覧できます。登録は無料です。ログイン用リンクをメールでお送りします。パスワードは不要です。
ログインまたは新規登録プロトコルやチェーンのTVLを増やしたいですか?
AlphaGrowthは資産の獲得と統合、助成金、インセンティブ、LPディールによって、プロトコルとチェーンのTVLを伸ばします。このデータは私たちが構築し、無料で公開しています。