---
title: "Trading App 카테고리 암호화폐 프로젝트 목록 | AlphaGrowth"
description: "Trading App 카테고리 프로젝트 전체 목록"
url: "https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app"
---

# Trading App 카테고리 암호화폐 프로젝트 목록

Trading App 카테고리 프로젝트 전체 목록

[Trading App 카테고리 투자 유치 상위 프로젝트](https://alphagrowth.io/ko/top-funded-trading-app.md) , [Trading App 카테고리 최근 투자 유치](https://alphagrowth.io/ko/recent-crypto-trading-app-funding-rounds.md)

데이터 기준 시각: 21 Nov 2026, 06:58 UTC

| # | 프로젝트 | 카테고리 | TVL ▼ | 1일 변동 | 7일 변동 | 30일 변동 | 시가총액 | 가격 | 1일 수익 | 7일 수익 | 30일 수익 | 사용자 | 거래량 | Twitter | 1일 변동 | 7일 변동 | 30일 변동 | Telegram | 1일 변동 | 7일 변동 | 30일 변동 | Discord | 1일 변동 | 7일 변동 | 30일 변동 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Sentinel Trader Bot](https://alphagrowth.io/ko/sentinel-trader-bot.md) SENTBOT | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | $1.10K | ▼ 9.7% | ▼ 13.2% | ▼ 39.1% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 3.29K | 0.0% | ▼ 0.8% | ▼ 2.5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | [NODO Global](https://alphagrowth.io/ko/nodo-global.md) | [Prediction Market](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/prediction-market.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.37K | ▼ 0.0% | — | ▼ 3.2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | [XTrade Protocol](https://alphagrowth.io/ko/xtrade-protocol-xhp.md) | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | [Ave.ai](https://alphagrowth.io/ko/aveai-2iu.md) | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | — | — | $37.69K | $279.90K | $656.06K | — | — | 9.82K | ▲ 2.7% | ▲ 5.0% | ▼ 4.3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | [o1.exchange](https://alphagrowth.io/ko/o1exchange.md) o | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | $88.59M | $0.5537 | $1.34K | $9.66K | $45.68K | — | $2.72M | 36.64K | ▼ 0.1% | — | ▼ 4.3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | [AntFun](https://alphagrowth.io/ko/antfun.md) antfun | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | $20.04M | $0.0106 | — | — | — | — | $557.75K | 254.43K | ▼ 0.4% | — | ▼ 6.2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | [Haystack](https://alphagrowth.io/ko/haystack.md) hay | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | $220.83K | $0.008065 | $187 | $2.02K | $3.80K | — | $558 | 2.06K | ▼ 0.1% | — | ▲ 0.2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | [LAB Terminal](https://alphagrowth.io/ko/lab-terminal.md) LAB | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 637.63K | ▼ 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 1.0% | 1.95M | ▼ 0.2% | ▼ 1.2% | ▼ 5.5% | — | — | — | — |
| 9 | [fomo](https://alphagrowth.io/ko/fomo-3sp.md) | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | — | — | $148.36K | $1.91M | $8.68M | — | — | 179.05K | 0.0% | ▲ 0.9% | ▲ 6.8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | [Moonshot](https://alphagrowth.io/ko/moonshot-k4r.md) | [Launchpad](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/launchpad.md) | — | — | — | — | — | — | $0.7200 | $2 | $28 | — | — | 238.96K | 0.0% | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | [Ava Social Launchpad For Ai Agents](https://alphagrowth.io/ko/ava-social-lounchpad-for-ai-agents.md) | [Accounting](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/accounting.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.72K | ▼ 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 0.8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | [Looter](https://alphagrowth.io/ko/looter-spz.md) LOOTER | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 3.66K | ▼ 0.2% | ▼ 0.6% | ▼ 1.3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | [SUITE](https://alphagrowth.io/ko/suite-hqg.md) SUITE | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.64K | ▼ 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 0.6% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | [Genius Terminal](https://alphagrowth.io/ko/genius-terminal.md) | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | — | — | $208 | $1.97K | $75.96K | — | — | 77.84K | ▼ 0.2% | — | ▼ 0.8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | [Vibes](https://alphagrowth.io/ko/vibes.md) | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 4.79K | 0.0% | ▼ 0.4% | ▼ 1.5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | [Pumper](https://alphagrowth.io/ko/pumper.md) | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 459 | ▼ 0.4% | ▼ 0.9% | ▼ 1.9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | [Magnum Bot](https://alphagrowth.io/ko/magnum-bot.md) | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 338 | 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 0.9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | [Photon](https://alphagrowth.io/ko/photon-czn.md) | [Trading App](https://alphagrowth.io/ko/categories/projects/trading-app.md) | — | — | — | — | — | — | $4.83K | $35.64K | $167.45K | — | — | 107.59K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

1 / 1 페이지 · 결과 18개

## 프로토콜이나 체인의 TVL을 늘리고 싶으신가요?

AlphaGrowth는 자산 유치와 통합, 그랜트, 인센티브, LP 딜을 통해 프로토콜과 체인의 TVL을 키웁니다. 이 데이터는 저희가 구축했으며 무료로 제공합니다.

[TVL을 늘리는 방법](https://alphagrowth.io/ko/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [AlphaGrowth와 상담하기](https://alphagrowth.io/ko/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
