---
title: "5 głównych konkurentów i alternatyw dla Big Eyes oraz podobne projekty z kategorii EVM | AlphaGrowth"
description: "Porównaj projekty krypto podobne do Big Eyes według kategorii, blockchainów, TVL, liczby obserwujących i nie tylko. Porównujemy Big Eyes i aktualizujemy dane co 24 godziny, aby dostarczać najnowsze alpha i podobne projekty."
url: "https://alphagrowth.io/pl/big-eyes/competitors"
---

# 5 głównych konkurentów i alternatyw dla Big Eyes

Porównaj projekty krypto podobne do Big Eyes według kategorii, blockchainów, TVL, liczby obserwujących i nie tylko. Porównujemy Big Eyes i aktualizujemy dane co 24 godziny, aby dostarczać najnowsze alpha i podobne projekty.

[Przegląd](https://alphagrowth.io/pl/big-eyes.md) [Konkurenci](https://alphagrowth.io/pl/big-eyes/competitors.md) [Statystyki społeczności](https://alphagrowth.io/pl/big-eyes/community.md) [Firma i inwestorzy](https://alphagrowth.io/pl/big-eyes/company.md)

## Konkurenci

| Projekt | Opis | Kategoria | Blockchainy | TVL | Obserwujący na Twitterze | Obserwujący na Telegramie | Obserwujący na Discordzie | Obserwujący na Reddicie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [TiFi](https://alphagrowth.io/pl/tifi-token.md) | We are building the ecosystem that connects metaverse and universe. A platform that people can shop and trade real-world products with NFTs and Cryptocurrencies. | Binance Smart Chain Ecosystem, DeFi, DEX, Dexs, EVM, Marketplace, P2P | [Binance](https://alphagrowth.io/pl/binancecoin.md), [BNB Chain](https://alphagrowth.io/pl/binance-smart-chain.md) | $6 207 | 20 087 | 4 034 | 1 788 | b.d. |
| [HOPR](https://alphagrowth.io/pl/hopr.md) | Providing the tools and framework for the Web3 ecosystem, ensuring everyone has control of their privacy, data, and identity as they navigate online | Compliance, Data, DeFi, EVM, Governance, Infrastructure, Privacy, Privacy Coins | [Gnosis Chain](https://alphagrowth.io/pl/xdai.md) | b.d. | 27 397 | 4 112 | 1 853 | b.d. |
| [BENCOIN](https://alphagrowth.io/pl/bencoin.md) | | EVM | | b.d. | 26 613 | 4 947 | 1 856 | b.d. |
| [Lif3](https://alphagrowth.io/pl/lif3-2.md) | | EVM | | b.d. | 19 360 | 4 355 | 1 711 | b.d. |
| [DxSale](https://alphagrowth.io/pl/dxsale-network.md) | With currently 13 supported chains, Dx is the biggest IDO Launchpad in the crypto space. As a truly decentralized token management platform, we aim for a low-barrier approach to launching your project. Instead of a steep learning curve and cumbersome interfaces, our platform will provide all the necessary tools to create and launch your project with no prior coding skills required. Of course, you can also use our platform if you’re just here to invest in a project you deem interesting. | Avalanche Ecosystem, Binance Smart Chain Ecosystem, DeFi, DEX, EVM, Launchpad, Polygon Ecosystem | [Arbitrum](https://alphagrowth.io/pl/arbitrum-one.md), [Avalanche](https://alphagrowth.io/pl/avalanche.md), [Base](https://alphagrowth.io/pl/base.md), [Binance](https://alphagrowth.io/pl/binancecoin.md), [Bitgert](https://alphagrowth.io/pl/bitrise-token.md), [pokaż 22 więcej](https://alphagrowth.io/pl/dxsale-network.md) | $13 942 620 | 31 449 | 5 358 | b.d. | b.d. |

### FAQ: 5 głównych konkurentów i alternatyw dla Big Eyes oraz podobne projekty z kategorii EVM

#### Jakie projekty krypto są alternatywami dla Big Eyes?

Po przeanalizowaniu ponad 20 000 projektów oto 5 najlepszych alternatyw dla Big Eyes. TiFi to najbliższa alternatywa dla Big Eyes.

#### Kim są główni konkurenci krypto Big Eyes i jakie są podobne projekty?

Big Eyes to projekt z kategorii EVM, który ma wielu konkurentów. Do głównych konkurentów Big Eyes należą projekty takie jak TiFi.

#### Jakie projekty krypto są głównymi konkurentami Big Eyes?

Big Eyes to projekt z kategorii EVM, który ma wielu konkurentów. Do głównych konkurentów Big Eyes należą projekty takie jak TiFi.

## Chcesz większego TVL dla swojego protokołu lub blockchaina?

AlphaGrowth zwiększa TVL protokołów i blockchainów poprzez pozyskiwanie i integrację aktywów, granty, zachęty i umowy LP. Zbudowaliśmy te dane i udostępniamy je za darmo.

[Jak zwiększamy TVL](https://alphagrowth.io/pl/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [Porozmawiaj z AlphaGrowth](https://alphagrowth.io/pl/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
