---
title: "Lista projektów kryptowalutowych w kategorii Farm | AlphaGrowth"
description: "Pełna lista projektów w kategorii Farm"
url: "https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm"
---

# Lista projektów kryptowalutowych w kategorii Farm

Pełna lista projektów w kategorii Farm

[Najlepiej finansowane projekty w kategorii Farm](https://alphagrowth.io/pl/top-funded-farm.md) , [Niedawno sfinansowane w kategorii Farm](https://alphagrowth.io/pl/recent-crypto-farm-funding-rounds.md)

Dane na 18 Nov 2026, 05:51 UTC

| # | Projekt | Kategoria | TVL ▼ | Zmiana 1d | Zmiana 7d | Zmiana 30d | Kapitalizacja | Cena | Przychody 1d | Przychody 7d | Przychody 30d | Użytkownicy | Wolumen | Twitter | Zmiana 1d | Zmiana 7d | Zmiana 30d | Telegram | Zmiana 1d | Zmiana 7d | Zmiana 30d | Discord | Zmiana 1d | Zmiana 7d | Zmiana 30d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Astherus](https://alphagrowth.io/pl/astherus.md) | [Bridge](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/bridge.md) | $536,31M | ▼ 7,7% | ▼ 11,9% | ▲ 11,7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | 0,0% | 0,0% | ▼ 3,9% | — | — | — | — |
| 2 | [Solv BTC](https://alphagrowth.io/pl/solv-btc-thu.md) SOLV | [Bridge](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/bridge.md) | $374,06M | ▼ 0,6% | ▼ 17,8% | ▼ 28,7% | — | — | $33,34K | $258,97K | $1,21M | — | — | 299,68K | 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 1,1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | [Merlins Seal](https://alphagrowth.io/pl/merlins-seal.md) | [Bridge](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/bridge.md) | $334,00M | ▼ 0,0% | ▼ 13,7% | ▼ 22,5% | — | — | — | — | — | — | — | 349,45K | 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 1,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | [Solv Funds](https://alphagrowth.io/pl/solv-funds.md) stusd | [Basis Trading](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/basis-trading.md) | $162,73M | ▼ 0,3% | ▼ 12,5% | ▼ 19,7% | — | — | — | — | — | — | — | 299,68K | 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 1,1% | 11,30K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 0,1% | — | — | — | — |
| 5 | [AINN Layer2](https://alphagrowth.io/pl/ainn-layer2.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $66,95M | ▼ 0,8% | ▼ 12,4% | ▼ 21,8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | [B² Network](https://alphagrowth.io/pl/b2-network.md) | [Canonical Bridge](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/canonical-bridge.md) | $51,39M | ▲ 0,1% | ▼ 11,7% | ▼ 76,0% | — | — | — | — | — | — | — | 365,56K | ▼ 0,0% | ▼ 0,8% | ▼ 1,7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | [Firelight](https://alphagrowth.io/pl/firelight.md) | [Insurance](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/insurance.md) | $50,16M | ▲ 1,9% | ▼ 6,7% | ▼ 25,2% | — | — | — | — | — | — | — | 17,43K | 0,0% | ▲ 0,1% | ▲ 0,8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | [Zircuit Staking](https://alphagrowth.io/pl/zircuit-staking.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $43,49M | ▲ 4,1% | ▼ 11,3% | ▼ 24,1% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | [Swell](https://alphagrowth.io/pl/swell-uoe.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $41,27M | ▼ 0,9% | ▼ 13,7% | ▼ 68,9% | — | — | $0 | $435 | $3,69K | — | — | 654 | 0,0% | ▲ 0,6% | ▲ 10,7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | [Buzz Farming](https://alphagrowth.io/pl/buzz-farming.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $26,98M | ▼ 0,2% | ▼ 12,6% | ▼ 89,8% | — | — | — | — | — | — | — | 365,56K | ▼ 0,0% | ▼ 0,8% | ▼ 1,7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | [pumpBTC](https://alphagrowth.io/pl/pumpbtc.md) pumpbtc | [Bridge](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/bridge.md) | $22,22M | ▲ 0,2% | ▼ 12,0% | ▼ 21,4% | $761,81K | $0,002673 | — | — | — | — | $4,46M | 117,78K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 1,5% | — | — | — | — | 434 | ▼ 13,2% | ▼ 13,0% | ▼ 30,8% |
| 12 | [Katana Pre-Launch](https://alphagrowth.io/pl/katana-pre-launch.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $17,38M | ▼ 0,1% | ▼ 3,1% | ▼ 6,8% | — | — | — | — | — | — | — | 296,52K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | [BTCFi](https://alphagrowth.io/pl/btcfi-83s.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $5,73M | ▼ 0,2% | ▼ 12,4% | ▼ 24,3% | — | — | — | — | — | — | — | 82,84K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 3,2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | [Rujira](https://alphagrowth.io/pl/rujira.md) ruji | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $5,72M | ▲ 3,7% | ▼ 9,3% | ▼ 24,8% | $7,66M | $0,1028 | $7 | $37 | $37 | — | $17,78K | 115,28K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | — | 6,05K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 1,6% | 2,11K | ▲ 0,0% | ▲ 0,3% | ▲ 1,1% |
| 15 | [WX Network](https://alphagrowth.io/pl/waves-exchange.md) WX | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $4,20M | ▼ 0,0% | ▼ 0,3% | ▼ 0,2% | $0 | $0,000950 | — | — | — | — | $68 | 28,56K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | 56 | 0,0% | ▲ 1,8% | ▲ 3,7% | — | — | — | — |
| 16 | [PoWH3D](https://alphagrowth.io/pl/powh3d.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $3,58M | ▼ 0,7% | ▼ 12,1% | ▼ 27,1% | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | [StarGate](https://alphagrowth.io/pl/stargate-c2z.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $3,30M | ▲ 0,4% | ▼ 7,4% | ▼ 30,6% | — | — | — | — | — | — | — | 610,26K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | [Sophon Farm](https://alphagrowth.io/pl/sophon-farm.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $2,35M | ▲ 0,1% | ▼ 10,4% | ▼ 14,5% | — | — | — | — | — | — | — | 142,68K | 0,0% | — | ▼ 0,7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | [Fomo3D](https://alphagrowth.io/pl/fomo3d.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $2,13M | ▼ 0,6% | ▼ 11,4% | ▼ 25,1% | — | — | — | — | — | — | — | 691 | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | ▼ 0,4% | 289 | ▼ 1,7% | ▼ 1,4% | ▼ 8,3% | — | — | — | — |
| 20 | [Blast](https://alphagrowth.io/pl/blast-old.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $1,66M | ▲ 0,8% | ▼ 13,1% | ▼ 23,4% | — | — | — | — | — | — | — | 2,75K | 0,0% | ▼ 0,3% | ▼ 1,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | [Pangolin](https://alphagrowth.io/pl/pangolin.md) PNG | [Dexs](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/dexs.md) | $1,55M | ▲ 1,3% | ▼ 10,2% | ▼ 20,9% | $5,13M | $0,0218 | $31 | $271 | $1,24K | 514 | $430,68K | 112,96K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | 608 | ▲ 0,2% | 0,0% | ▼ 1,8% | 3,66K | ▲ 0,1% | ▲ 0,3% | ▲ 0,7% |
| 22 | [StakePoint](https://alphagrowth.io/pl/stakepoint.md) SPT | [Token Locker](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/token-locker.md) | $1,45M | ▲ 3,9% | ▼ 6,0% | ▼ 64,0% | $143,87K | $0,000109 | — | — | — | — | $11,06K | 17,00K | ▲ 0,9% | ▲ 2,3% | ▼ 13,4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | [DeSyn Protocol](https://alphagrowth.io/pl/desyn-protocol-77s.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $1,43M | ▼ 0,7% | ▼ 12,6% | ▼ 21,7% | — | — | — | — | — | — | — | 129,23K | 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 7,8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | [Ethereal](https://alphagrowth.io/pl/ethereal.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $1,17M | ▼ 0,0% | ▼ 2,0% | ▼ 5,3% | — | — | — | — | — | — | — | 135 | ▲ 0,7% | ▲ 0,7% | ▲ 1,5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | [Blackwing](https://alphagrowth.io/pl/blackwing.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $699,48K | ▼ 0,5% | ▼ 8,9% | ▼ 19,6% | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 0,0% | — | ▼ 4,5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | [Haedal Vault](https://alphagrowth.io/pl/haedal-vault.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $693,29K | ▲ 1,3% | ▼ 6,5% | ▼ 22,8% | — | — | $68 | $691 | $3,46K | — | — | 69,29K | ▼ 0,1% | — | ▼ 7,5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | [Terminal Finance Pre-Deposits](https://alphagrowth.io/pl/terminal-finance-pre-deposits.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $483,86K | ▼ 0,0% | ▼ 1,2% | ▼ 7,1% | — | — | — | — | — | — | — | 10,23K | ▲ 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 1,4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | [Obsidian](https://alphagrowth.io/pl/obsidian-4xx.md) | [DEX Aggregator](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/dex-aggregator.md) | $400,45K | ▲ 0,7% | ▼ 8,2% | ▼ 24,1% | — | — | — | — | — | — | — | 3,73K | ▼ 0,1% | — | ▲ 0,5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | [BOB Fusion](https://alphagrowth.io/pl/bob-fusion.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $306,65K | ▼ 0,7% | ▼ 11,0% | ▼ 22,2% | — | — | — | — | — | — | — | 253,68K | ▼ 0,1% | ▼ 0,6% | ▼ 3,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | [Polycat Finance](https://alphagrowth.io/pl/polycat-finance.md) FISH | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $293,17K | ▼ 0,3% | ▼ 5,3% | ▼ 8,1% | $0 | $0,005383 | — | — | — | — | $28 | 16,22K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | [Corn Kernels](https://alphagrowth.io/pl/corn-kernels.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $289,50K | ▼ 0,2% | ▼ 9,8% | ▼ 17,8% | — | — | — | — | — | — | — | 138,08K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 2,2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | [Goose Finance](https://alphagrowth.io/pl/goose-finance.md) EGG | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $289,49K | ▲ 1,6% | ▼ 9,8% | ▼ 22,6% | $75,93K | $0,001159 | — | — | — | — | $313 | 15,89K | ▲ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | 1,38K | ▼ 0,2% | ▼ 0,7% | ▼ 2,1% | — | — | — | — |
| 33 | [Atrium](https://alphagrowth.io/pl/atrium.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $252,79K | ▼ 0,4% | ▼ 14,7% | ▼ 39,8% | — | — | — | — | — | — | — | 14,10K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,6% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | [Boson Protocol](https://alphagrowth.io/pl/boson-protocol-nep.md) | [RWA](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/rwa.md) | $229,15K | ▲ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | — | — | $0 | $0 | $0,0200 | — | — | 78,73K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | [Cub Finance](https://alphagrowth.io/pl/cub-finance.md) CUB | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $193,19K | ▼ 0,7% | ▼ 7,1% | ▼ 12,3% | $10,20K | $0,000831 | — | — | — | — | $18 | 26 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 456 | ▼ 0,7% | ▼ 1,1% | ▼ 2,1% | — | — | — | — |
| 36 | [Pell Network](https://alphagrowth.io/pl/pell-network.md) | [Restaking](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/restaking.md) | $186,73K | ▼ 0,4% | ▼ 11,2% | ▼ 19,7% | — | — | — | — | — | — | — | 277,12K | 0,0% | — | ▼ 1,8% | 49,44K | ▼ 0,1% | ▼ 0,7% | ▼ 3,1% | 4,69K | ▲ 0,0% | ▲ 0,0% | ▲ 0,2% |
| 37 | [EmpMoney](https://alphagrowth.io/pl/empmoney.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $168,14K | 0,0% | ▼ 0,3% | ▼ 0,5% | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0,0% | 0,0% | ▼ 86,2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | [Strata Season 0](https://alphagrowth.io/pl/strata-season-0.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $116,26K | ▼ 0,3% | ▼ 2,1% | ▼ 6,2% | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 0,0% | 0,0% | ▲ 33,3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | [GullNetwork](https://alphagrowth.io/pl/gullnetwork-0q3.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $113,46K | ▲ 1,1% | ▼ 12,9% | ▼ 29,4% | — | — | — | — | — | — | — | 19,35K | 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 18,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | [Cytonic Airdrop Capmpaign](https://alphagrowth.io/pl/cytonic-airdrop-capmpaign.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $111,39K | ▲ 0,9% | ▼ 12,0% | ▼ 24,7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | [Gudchain](https://alphagrowth.io/pl/gudchain.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $74,12K | ▼ 0,2% | ▼ 4,0% | ▼ 13,3% | — | — | — | — | — | — | — | 11,11K | ▼ 0,1% | ▼ 0,1% | ▼ 30,7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | [Olive Network](https://alphagrowth.io/pl/olive-network.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $72,34K | ▼ 0,3% | ▼ 12,4% | ▼ 25,1% | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | [Listapie](https://alphagrowth.io/pl/listapie.md) ltp | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $58,32K | ▲ 0,6% | ▼ 7,5% | ▼ 8,2% | — | — | — | — | — | — | — | 123,65K | ▼ 0,0% | ▼ 0,3% | ▼ 1,2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | [BitGenie](https://alphagrowth.io/pl/bitgenie-wve.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $34,91K | ▲ 0,0% | ▲ 8,3% | ▲ 20,8% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | [Astarter Launch](https://alphagrowth.io/pl/astarter-launch.md) AA | [Staking Pool](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/staking-pool.md) | $33,15K | ▲ 0,6% | ▼ 11,5% | ▼ 29,8% | — | — | — | — | — | — | — | 50,66K | 0,0% | — | ▼ 9,8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | [CookieBase](https://alphagrowth.io/pl/cookiebase.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $28,20K | ▲ 2,9% | ▼ 10,5% | ▼ 24,6% | — | — | — | — | — | — | — | 102 | 0,0% | ▼ 1,0% | ▼ 1,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | [Sperax Demeter V2](https://alphagrowth.io/pl/sperax-demeter-v2.md) SPA | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $27,24K | ▼ 1,3% | ▼ 3,9% | ▼ 16,8% | — | — | — | — | — | — | — | 34,61K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 2,3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | [Trader Joe Stek](https://alphagrowth.io/pl/trader-joe-stek.md) JOE | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $26,76K | ▼ 1,6% | ▼ 17,4% | ▼ 35,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | [Kava Boost](https://alphagrowth.io/pl/kava-boost.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $21,17K | ▲ 0,1% | ▼ 1,0% | ▼ 1,5% | — | — | — | — | — | — | — | 256,16K | ▲ 0,1% | ▲ 0,0% | ▼ 6,9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | [Bitparty](https://alphagrowth.io/pl/bitparty.md) | [Farm](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md) | $20,59K | ▲ 0,3% | ▼ 11,0% | ▼ 20,9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Strona 1 z 6 · Wyniki: 295

[Dalej](https://alphagrowth.io/pl/categories/projects/farm.md?page=2)

## Chcesz większego TVL dla swojego protokołu lub blockchaina?

AlphaGrowth zwiększa TVL protokołów i blockchainów poprzez pozyskiwanie i integrację aktywów, granty, zachęty i umowy LP. Zbudowaliśmy te dane i udostępniamy je za darmo.

[Jak zwiększamy TVL](https://alphagrowth.io/pl/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [Porozmawiaj z AlphaGrowth](https://alphagrowth.io/pl/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
