---
title: "Backed: inwestycje i profil inwestora | AlphaGrowth"
description: "Profil Backed: inwestycje, kontakty, transakcje"
url: "https://alphagrowth.io/pl/investors/backed"
---

# Backed

United Kingdom Fundusz

## Profil inwestora

**Strona internetowa:**

[otwórz](https://www.backed.vc/)

**Twitter:**

[otwórz](https://twitter.com/BackedVC)

**Data założenia:**

2015

## Kryteria inwestycyjne

Default

**Umowy equity:**

być może

**Umowy tokenowe:**

być może

**Umowy NFT:**

być może

## Kontakty

Brak kontaktów

## Inwestycje

| Projekt | Ogłoszono | Runda | Kwota | Inwestycja jako lider | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Molecule](https://alphagrowth.io/pl/molecule.md) | 2022-06-13 ([przeczytaj ogłoszenie](https://www.theblockcrypto.com/post/151539/decentralized-science-platform-molecule-raises-13-million-in-seed-funding)) | Seed | $13 000 000 | być może | |
| [Footium](https://alphagrowth.io/pl/footium.md) | 2022-03-31 ([przeczytaj ogłoszenie](https://medium.com/footium/announcing-footiums-3-35m-seed-round-c43242fd5a31)) | Seed | $3 350 000 | być może | |
| [Crypto Unicorns](https://alphagrowth.io/pl/crypto-unicorns.md) | 2022-03-15 ([przeczytaj ogłoszenie](https://blockworks.co/crypto-unicorns-nets-26m-in-token-sales-led-by-tcg-backed-vc/)) | Initial Coin Offering | $26 000 000 | być może | |
| [BCB Group](https://alphagrowth.io/pl/bcb-group.md) | 2022-01-24 ([przeczytaj ogłoszenie](https://www.bcbgroup.com/bcb-group-raises-60m-in-series-a-funding-round/)) | Series A | $60 000 000 | być może | |
| [IndiGG](https://alphagrowth.io/pl/indigg.md) | 2022-01-19 ([przeczytaj ogłoszenie](https://indigg.substack.com/p/indigg-secures-6m-in-funding-from)) | Seed | $6 000 000 | być może | |
| [BlackPool](https://alphagrowth.io/pl/blackpool.md) | 2021-12-09 ([przeczytaj ogłoszenie](https://blog.blackpool.finance/blackpool-raises-6m/)) | Seed | $6 000 000 | być może | |
| [Voltz](https://alphagrowth.io/pl/voltz-m6n.md) | 2021-12-08 ([przeczytaj ogłoszenie](https://medium.com/voltz/voltz-the-interest-rate-swap-amm-announces-its-6m-seed-round-led-by-framework-ventures-8f26cb09ed22)) | Seed | $6 000 000 | być może | |
| [Unstoppable Finance](https://alphagrowth.io/pl/unstoppable-finance.md) | 2021-10-20 ([przeczytaj ogłoszenie](https://www.eu-startups.com/2021/10/berlin-based-unstoppable-finance-raises-e4-47-million-to-bring-decentralized-finance-to-mainstream-investors/)) | Seed | $4 470 000 | być może | |

[Wróć do inwestorów](https://alphagrowth.io/pl/investors/index.md)

## Chcesz większego TVL dla swojego protokołu lub blockchaina?

AlphaGrowth zwiększa TVL protokołów i blockchainów poprzez pozyskiwanie i integrację aktywów, granty, zachęty i umowy LP. Zbudowaliśmy te dane i udostępniamy je za darmo.

[Jak zwiększamy TVL](https://alphagrowth.io/pl/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [Porozmawiaj z AlphaGrowth](https://alphagrowth.io/pl/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
