---
title: "5 głównych konkurentów i alternatyw dla JINX oraz podobne projekty | AlphaGrowth"
description: "Porównaj projekty krypto podobne do JINX według kategorii, blockchainów, TVL, liczby obserwujących i nie tylko. Porównujemy JINX i aktualizujemy dane co 24 godziny, aby dostarczać najnowsze alpha i podobne projekty."
url: "https://alphagrowth.io/pl/jinx/competitors"
---

# 5 głównych konkurentów i alternatyw dla JINX

Porównaj projekty krypto podobne do JINX według kategorii, blockchainów, TVL, liczby obserwujących i nie tylko. Porównujemy JINX i aktualizujemy dane co 24 godziny, aby dostarczać najnowsze alpha i podobne projekty.

[Przegląd](https://alphagrowth.io/pl/jinx.md) [Konkurenci](https://alphagrowth.io/pl/jinx/competitors.md) [Statystyki społeczności](https://alphagrowth.io/pl/jinx/community.md)

## Konkurenci

| Projekt | Opis | Kategoria | Blockchainy | TVL | Obserwujący na Twitterze | Obserwujący na Telegramie | Obserwujący na Discordzie | Obserwujący na Reddicie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Klaytn](https://alphagrowth.io/pl/klay-token.md) | An open-source public blockchain for all who wish to build, work, or play in the metaverse. | Chain, EVM | [Klaytn](https://alphagrowth.io/pl/klay-token.md) | $19 899 579 | 974 | 252 | b.d. | b.d. |
| [Parallel Protocol](https://alphagrowth.io/pl/mimo-defi.md) | The Mimo protocol is a decentralized price-stable token issuance protocol on the Ethereum blockchain | CDP, DeFi, EVM | [Base](https://alphagrowth.io/pl/base.md), [Ethereum](https://alphagrowth.io/pl/ethereum.md), [Fantom](https://alphagrowth.io/pl/fantom.md), [Hyperliquid](https://alphagrowth.io/pl/hyperliquid.md), [Polygon](https://alphagrowth.io/pl/polygon.md), [pokaż 1 więcej](https://alphagrowth.io/pl/mimo-defi.md) | $318 618 | 1 486 | 316 | b.d. | b.d. |
| [UniPower](https://alphagrowth.io/pl/unipower.md) | UniPower is the first experimental PoL (Proof of Liquidity) token - powered by the uniswap dex | DeFi, EVM, Yield | [Ethereum](https://alphagrowth.io/pl/ethereum.md), [Polygon](https://alphagrowth.io/pl/polygon.md) | $187 333 | 1 051 | 337 | 1 190 | b.d. |
| [FriendRoom](https://alphagrowth.io/pl/friend-room.md) | | DeFi, EVM, Services, SoFi | [Ethereum](https://alphagrowth.io/pl/ethereum.md) | $3 085 | 1 373 | 258 | b.d. | b.d. |
| [Swift Finance](https://alphagrowth.io/pl/swift-finance.md) | Swift Finance is the first yield farm that requires active management and participation by its farmer, known as an "active rotation harvest-tending" yield farm. | DeFi, EVM, Yield | [Avalanche](https://alphagrowth.io/pl/avalanche.md) | $764 | 1 211 | 250 | b.d. | b.d. |

### FAQ: 5 głównych konkurentów i alternatyw dla JINX oraz podobne projekty

#### Jakie projekty krypto są alternatywami dla JINX?

Po przeanalizowaniu ponad 20 000 projektów oto 5 najlepszych alternatyw dla JINX. Klaytn to najbliższa alternatywa dla JINX.

#### Kim są główni konkurenci krypto JINX i jakie są podobne projekty?

JINX to projekt, który ma wielu konkurentów. Do głównych konkurentów JINX należą projekty takie jak Klaytn.

#### Jakie projekty krypto są głównymi konkurentami JINX?

JINX to projekt, który ma wielu konkurentów. Do głównych konkurentów JINX należą projekty takie jak Klaytn.

## Chcesz większego TVL dla swojego protokołu lub blockchaina?

AlphaGrowth zwiększa TVL protokołów i blockchainów poprzez pozyskiwanie i integrację aktywów, granty, zachęty i umowy LP. Zbudowaliśmy te dane i udostępniamy je za darmo.

[Jak zwiększamy TVL](https://alphagrowth.io/pl/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [Porozmawiaj z AlphaGrowth](https://alphagrowth.io/pl/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
