---
title: "5 głównych konkurentów i alternatyw dla Metable oraz podobne projekty z kategorii EVM | AlphaGrowth"
description: "Porównaj projekty krypto podobne do Metable według kategorii, blockchainów, TVL, liczby obserwujących i nie tylko. Porównujemy Metable i aktualizujemy dane co 24 godziny, aby dostarczać najnowsze alpha i podobne projekty."
url: "https://alphagrowth.io/pl/metable/competitors"
---

# 5 głównych konkurentów i alternatyw dla Metable

Porównaj projekty krypto podobne do Metable według kategorii, blockchainów, TVL, liczby obserwujących i nie tylko. Porównujemy Metable i aktualizujemy dane co 24 godziny, aby dostarczać najnowsze alpha i podobne projekty.

[Przegląd](https://alphagrowth.io/pl/metable.md) [Konkurenci](https://alphagrowth.io/pl/metable/competitors.md) [Statystyki społeczności](https://alphagrowth.io/pl/metable/community.md)

## Konkurenci

| Projekt | Opis | Kategoria | Blockchainy | TVL | Obserwujący na Twitterze | Obserwujący na Telegramie | Obserwujący na Discordzie | Obserwujący na Reddicie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ledgity Token](https://alphagrowth.io/pl/ledgity-token.md) | | DeFi, EVM | [Arbitrum](https://alphagrowth.io/pl/arbitrum-one.md), [Base](https://alphagrowth.io/pl/base.md), [Ethereum](https://alphagrowth.io/pl/ethereum.md), [Linea](https://alphagrowth.io/pl/linea.md), [Sonic](https://alphagrowth.io/pl/sonic-nno.md) | $2 089 765 | 37 264 | 4 501 | 18 360 | b.d. |
| [KTX.Finance](https://alphagrowth.io/pl/ktxfinance.md) | Trade and earn cryptocurrencies with lowest fees, depthless liquidity, and up to 50x leverage. Generate yield in a bull, bear, or sideways market. | DeFi, Derivatives, DEX, EVM, Perpetual | [Arbitrum](https://alphagrowth.io/pl/arbitrum-one.md), [Binance](https://alphagrowth.io/pl/binancecoin.md), [BNB Chain](https://alphagrowth.io/pl/binance-smart-chain.md), [Mantle](https://alphagrowth.io/pl/mantle-jnz.md) | $36 663 | 37 019 | 5 218 | 16 949 | b.d. |
| [Bitspawn](https://alphagrowth.io/pl/bitspawn.md) | | EVM | [Ethereum](https://alphagrowth.io/pl/ethereum.md), [Solana](https://alphagrowth.io/pl/solana.md) | b.d. | 29 238 | 5 315 | 16 637 | b.d. |
| [Fei USD](https://alphagrowth.io/pl/fei-usd.md) | The Stablecoin for DeFi | Asset-backed Tokens, DeFi, EVM, Stablecoins | [Ethereum](https://alphagrowth.io/pl/ethereum.md) | b.d. | 42 833 | 5 060 | 20 746 | b.d. |
| [Tribe](https://alphagrowth.io/pl/tribe-2.md) | The Stablecoin for DeFi | DeFi, EVM, Governance | [Ethereum](https://alphagrowth.io/pl/ethereum.md) | b.d. | 42 839 | 5 060 | 20 746 | b.d. |

### FAQ: 5 głównych konkurentów i alternatyw dla Metable oraz podobne projekty z kategorii EVM

#### Jakie projekty krypto są alternatywami dla Metable?

Po przeanalizowaniu ponad 20 000 projektów oto 5 najlepszych alternatyw dla Metable. Ledgity Token to najbliższa alternatywa dla Metable.

#### Kim są główni konkurenci krypto Metable i jakie są podobne projekty?

Metable to projekt z kategorii EVM, który ma wielu konkurentów. Do głównych konkurentów Metable należą projekty takie jak Ledgity Token.

#### Jakie projekty krypto są głównymi konkurentami Metable?

Metable to projekt z kategorii EVM, który ma wielu konkurentów. Do głównych konkurentów Metable należą projekty takie jak Ledgity Token.

## Chcesz większego TVL dla swojego protokołu lub blockchaina?

AlphaGrowth zwiększa TVL protokołów i blockchainów poprzez pozyskiwanie i integrację aktywów, granty, zachęty i umowy LP. Zbudowaliśmy te dane i udostępniamy je za darmo.

[Jak zwiększamy TVL](https://alphagrowth.io/pl/defi/index.md) [Porozmawiaj z AlphaGrowth](https://alphagrowth.io/pl/contact-us/index.md)
