---
title: "Lista de projetos cripto da categoria Merchandise | AlphaGrowth"
description: "Lista completa de projetos da categoria Merchandise"
url: "https://alphagrowth.io/pt/categories/projects/merchandise"
---

# Lista de projetos cripto da categoria Merchandise

Lista completa de projetos da categoria Merchandise

[Projetos mais financiados na categoria Merchandise](https://alphagrowth.io/pt/top-funded-merchandise.md) , [Financiados recentemente na categoria Merchandise](https://alphagrowth.io/pt/recent-crypto-merchandise-funding-rounds.md)

Dados em 21 Nov 2026, 04:41 UTC

| # | Projeto | Categoria | TVL ▼ | Variação 1d | Variação 7d | Variação 30d | MCap | Preço | Receita 1d | Receita 7d | Receita 30d | Usuários | Volume | Twitter | Variação 1d | Variação 7d | Variação 30d | Telegram | Variação 1d | Variação 7d | Variação 30d | Discord | Variação 1d | Variação 7d | Variação 30d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [W3B3R00T](https://alphagrowth.io/pt/w3b3r00t.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | ▲ 3,0% | ▲ 17,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | [#saveTheEconomy](https://alphagrowth.io/pt/savetheeconomy.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | [Arvrtise](https://alphagrowth.io/pt/arvrtise.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | [RIPP DA GAME BULLIEZ L.L.C.](https://alphagrowth.io/pt/ripp-da-game-bulliez-llc.md) | [Merchandise](https://alphagrowth.io/pt/categories/projects/merchandise.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | [Earn On The Go](https://alphagrowth.io/pt/earn-on-the-go.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | [Nortz Solutions](https://alphagrowth.io/pt/nortz-solutions.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | [BITICA COIN](https://alphagrowth.io/pt/bitica-coin.md) bdcc | [Business Platform](https://alphagrowth.io/pt/categories/projects/business-platform.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,24K | ▼ 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 47,7% | 1,07K | ▼ 0,2% | ▼ 0,2% | ▼ 1,0% | — | — | — | — |
| 8 | [Dew](https://alphagrowth.io/pt/dew.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 900 | 0,0% | — | ▼ 1,5% | 163 | 0,0% | ▲ 1,2% | ▼ 1,2% | — | — | — | — |
| 9 | [The Laughing Otter](https://alphagrowth.io/pt/the-laughing-otter.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 639 | 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 6,4% | — | — | — | — | 274 | 0,0% | 0,0% | ▼ 3,2% |
| 10 | [FX1Sports](https://alphagrowth.io/pt/fx1sports.md) fx1 | [Sports](https://alphagrowth.io/pt/categories/projects/sports.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,86K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,8% | 1,53K | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | ▼ 1,4% | — | — | — | — |
| 11 | [Cannaland](https://alphagrowth.io/pt/cannaland.md) CNLT | [Metaverse](https://alphagrowth.io/pt/categories/projects/metaverse.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,91K | ▼ 0,1% | ▼ 0,1% | ▼ 0,6% | 507 | 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 1,7% | 1,09K | ▼ 0,5% | ▼ 2,7% | — |
| 12 | [The Ape Inn](https://alphagrowth.io/pt/the-ape-inn.md) APEINN | [NFTs](https://alphagrowth.io/pt/categories/projects/nfts.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 233 | 0,0% | 0,0% | ▼ 0,4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | [Marshmellow App](https://alphagrowth.io/pt/marshmellow-app.md) TOFY | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66 | 0,0% | ▼ 2,9% | ▼ 9,6% | — | — | — | — |
| 14 | [Bloc Social](https://alphagrowth.io/pt/bloc-social.md) BLOC | [Social network](https://alphagrowth.io/pt/categories/projects/social-network.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 471 | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | [Stamp Library Virtual Post Office](https://alphagrowth.io/pt/stamp-library-virtual-post-office.md) Not available | [Art](https://alphagrowth.io/pt/categories/projects/art.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 531 | 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 1,1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | [Midasx](https://alphagrowth.io/pt/midasx.md) | [Merchandise](https://alphagrowth.io/pt/categories/projects/merchandise.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | 0,0% | 0,0% | ▼ 1,1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | [One Sky Collaborative](https://alphagrowth.io/pt/one-sky-collaborative.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | [YoloYolo](https://alphagrowth.io/pt/yoloyolo.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 959 | 0,0% | — | ▼ 0,6% | — | — | — | — | — | — | — | — |

Página 1 de 1 · 18 resultados

## Quer mais TVL para o seu protocolo ou blockchain?

A AlphaGrowth faz crescer o TVL de protocolos e blockchains por meio da aquisição e integração de ativos, grants, incentivos e acordos LP. Criamos estes dados e os mantemos gratuitos.

[Como aumentamos o TVL](https://alphagrowth.io/pt/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [Fale com a AlphaGrowth](https://alphagrowth.io/pt/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
