Marblex
Gestora
Perfil do investidor
Critérios de investimento
Contatos
Nenhum contato
Investimentos
| Projeto | Anunciado em | Rodada | Valor | Investimento líder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Planetarium | 2025-03-25 | Series Unknown | $3.000.000 | talvez | cb |
| XRADERS | 2024-04-02 | Seed | $2.100.000 | talvez | cb |
| Carv | 2024-03-21 | Series Unknown | n/a | sim | cb |
| Seamoon Protocol | 2023-12-20 | Seed | $2.368.818 | talvez | cb |
| Aki Protocol | 2023-12-15 | Series A | n/a | sim | cb |
| Kana Labs | 2023-05-19 | Corporate Round | n/a | sim | cb |
| Kana Labs | 2023-05-19 | Corporate Round | n/a | sim | cb |
| YGG Japan | 2023-01-30 | Seed | $3.065.451 | talvez | cb |
| YGG Japan | 2023-01-30 (ler anúncio) | Series Unknown | $2.950.000 | talvez |
Entre para abrir o LinkedIn
Os perfis do LinkedIn estão disponíveis para usuários conectados. O cadastro é gratuito: enviaremos um link de acesso para o seu e-mail, sem senha.
Entre ou cadastre-seQuer mais TVL para o seu protocolo ou blockchain?
A AlphaGrowth faz crescer o TVL de protocolos e blockchains por meio da aquisição e integração de ativos, grants, incentivos e acordos LP. Criamos estes dados e os mantemos gratuitos.