Recent Crypto Media Funding Rounds

Projects and their investors in Media category.
Project Category Funding Amount Announced on Round Investors
Media $5,000,000 April 10, 2024 Seed n/a
Media $5,000,000 April 10, 2024 Seed n/a
Media Sept. 7, 2023 Unknown n/a
Media Sept. 7, 2023 Unknown n/a
Media $12,000,000 May 9, 2023 Series Unknown
Media $12,000,000 May 9, 2023 Series Unknown
Augmented Reality $4,500,000 May 9, 2023 Seed
Augmented Reality $4,500,000 May 9, 2023 Seed
Augmented Reality $4,500,000 May 7, 2023 Unknown n/a
Augmented Reality $4,500,000 May 7, 2023 Unknown n/a
Augmented Reality $4,500,000 May 7, 2023 Seed
Augmented Reality $4,500,000 May 7, 2023 Seed
DAO March 14, 2023 Unknown n/a
DAO March 14, 2023 Unknown n/a
Media March 7, 2023 Strategic
Media March 7, 2023 Strategic

C2E

Rating $110,000 Feb. 14, 2023 Pre Seed

C2E

Rating $110,000 Feb. 14, 2023 Pre Seed
Media $6,000,000 Jan. 26, 2023 Seed
Media $6,000,000 Jan. 26, 2023 Seed
Intellectual property $2,000,000 Nov. 30, 2022 Seed
Intellectual property $2,000,000 Nov. 30, 2022 Seed
Intellectual property $2,000,000 Nov. 29, 2022 Seed
Intellectual property $2,000,000 Nov. 29, 2022 Seed
Intellectual property $2,000,000 Nov. 28, 2022 Seed
Intellectual property $2,000,000 Nov. 28, 2022 Seed
Intellectual property $2,000,000 Nov. 28, 2022 Seed
Intellectual property $2,000,000 Nov. 28, 2022 Seed
Media $1,700,000 Oct. 24, 2022 Pre Seed
Media $1,700,000 Oct. 24, 2022 Pre Seed
Media $5,000,000 Sept. 27, 2022 Seed
Media $5,000,000 Sept. 27, 2022 Seed
Intellectual property $12,000,000 Aug. 11, 2022 Series A
Intellectual property $12,000,000 Aug. 11, 2022 Series A
Media $18,000,000 Aug. 10, 2022 Series A
Media $18,000,000 Aug. 10, 2022 Series A
Media $18,000,000 Aug. 9, 2022 Series A
Media $18,000,000 Aug. 9, 2022 Series A
Media $100,000,000 Aug. 1, 2022 Series Unknown
Media $100,000,000 Aug. 1, 2022 Series Unknown
Media $3,500,000 July 28, 2022 Seed n/a
Media $3,500,000 July 28, 2022 Seed n/a
Media $3,250,000 July 27, 2022 Seed
Media $3,250,000 July 27, 2022 Seed
Marketplace $20,000 July 5, 2022 Pre Seed
Marketplace $20,000 July 5, 2022 Pre Seed
Media $216,481,154 July 4, 2022 Private Equity
Media $216,481,154 July 4, 2022 Private Equity
Advertising July 1, 2022 Series A n/a
Advertising July 1, 2022 Series A n/a
Media $50,000,000 June 6, 2022 Series B
Media $50,000,000 June 6, 2022 Series B
Entertainment $750,000 June 1, 2022 Pre Seed
Entertainment $750,000 June 1, 2022 Pre Seed
Intellectual property $197,000 May 31, 2022 Seed
Intellectual property $197,000 May 31, 2022 Seed
Media $5,600,000 May 24, 2022 Seed
Media $5,600,000 May 24, 2022 Seed
Media $12,000,000 May 19, 2022 Seed
Media $12,000,000 May 19, 2022 Seed
Media $12,000,000 May 18, 2022 Seed
Media $12,000,000 May 18, 2022 Seed
Infrastructure May 9, 2022 Series Unknown
Infrastructure May 9, 2022 Series Unknown
DAO $1,200,000 May 9, 2022 Seed
DAO $1,200,000 May 9, 2022 Seed
Media $10,000,000 May 4, 2022 Strategic n/a
Media $10,000,000 May 4, 2022 Strategic n/a
Media $10,000,000 May 3, 2022 Seed
Media $10,000,000 May 3, 2022 Seed
Media $10,000,000 May 3, 2022 Series Unknown
Media $10,000,000 May 3, 2022 Series Unknown
Entertainment May 2, 2022 Strategic
Entertainment May 2, 2022 Strategic
Entertainment April 28, 2022 Corporate Round
Entertainment April 28, 2022 Corporate Round
Media $1,000,000 April 22, 2022 Seed n/a
Media $1,000,000 April 22, 2022 Seed n/a
Entertainment $4,300,000 March 3, 2022 Seed
Entertainment $4,300,000 March 3, 2022 Seed
Media $200,000,000 Feb. 10, 2022 Strategic
Media $200,000,000 Feb. 10, 2022 Strategic
Infrastructure $20,000,000 Jan. 5, 2022 Series B
Infrastructure $20,000,000 Jan. 5, 2022 Series B
Media $1,210,000 Jan. 1, 2022 Private Equity n/a
Media $1,210,000 Jan. 1, 2022 Private Equity n/a
Advertising Dec. 1, 2021 Pre Seed n/a
Advertising Dec. 1, 2021 Pre Seed n/a
Entertainment $7,000,000 Nov. 4, 2021 Seed
Entertainment $7,000,000 Nov. 4, 2021 Seed
Infrastructure $20,000,000 July 29, 2021 Series B
Infrastructure $20,000,000 July 29, 2021 Series B
Media $3,600,000 May 10, 2021 Seed
Media $3,600,000 May 10, 2021 Seed
Binance Smart Chain Ecosystem $4,275,000 May 2, 2021 Seed
Binance Smart Chain Ecosystem $4,275,000 May 2, 2021 Seed
DAO $2,500,000 April 21, 2021 Seed
DAO $2,500,000 April 21, 2021 Seed
Media $2,500,000 April 21, 2021 Seed
Media $2,500,000 April 21, 2021 Seed