---
title: "Список криптопроектов категории Entertainment | AlphaGrowth"
description: "Полный список проектов категории Entertainment"
url: "https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/entertainment"
---

# Список криптопроектов категории Entertainment

Полный список проектов категории Entertainment

[Самые профинансированные проекты категории Entertainment](https://alphagrowth.io/ru/top-funded-entertainment.md) , [Недавно профинансированные в категории Entertainment](https://alphagrowth.io/ru/recent-crypto-entertainment-funding-rounds.md)

Данные на 21 Nov 2026, 08:04 UTC

| # | Проект | Категория | TVL ▼ | Изм. за 1д | Изм. за 7д | Изм. за 30д | Капитализация | Цена | Доход за 1д | Доход за 7д | Доход за 30д | Пользователи | Объём | Twitter | Изм. за 1д | Изм. за 7д | Изм. за 30д | Telegram | Изм. за 1д | Изм. за 7д | Изм. за 30д | Discord | Изм. за 1д | Изм. за 7д | Изм. за 30д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Refereum](https://alphagrowth.io/ru/refereum.md) rfr | [Entertainment](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/entertainment.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,76K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | 2,01K | ▼ 0,1% | ▲ 0,2% | ▼ 1,1% | — | — | — | — |
| 2 | [Jacks Originals](https://alphagrowth.io/ru/jacks-originals.md) JACK | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00K | ▼ 0,8% | ▼ 1,1% | ▼ 8,0% | — | — | — | — | 4,84K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,6% |
| 3 | [Fast Society](https://alphagrowth.io/ru/fast-society.md) | [Play To Earn](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/play-to-earn.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,63K | ▼ 0,1% | ▼ 0,2% | ▼ 0,7% | — | — | — | — | 506 | 0,0% | 0,0% | ▼ 2,1% |
| 4 | [Marblecoin](https://alphagrowth.io/ru/marblecoin.md) mbc | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 655 | 0,0% | — | ▼ 0,2% | 142 | 0,0% | 0,0% | ▼ 1,4% | 6,55K | ▼ 0,0% | ▼ 0,3% | ▼ 0,0% |
| 5 | [GET Protocol](https://alphagrowth.io/ru/get-token.md) get | [Services](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/services.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 521 | ▼ 0,2% | ▼ 0,4% | ▼ 1,0% | 24 | 0,0% | 0,0% | ▲ 14,3% | — | — | — | — |
| 6 | [Elacity](https://alphagrowth.io/ru/elacity.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,94K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 18,4% | 328 | 0,0% | 0,0% | ▼ 0,6% | — | — | — | — |
| 7 | [Isitdebunked Ltd.](https://alphagrowth.io/ru/isitdebunked-ltd.md) DBNK | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,50K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,7% | 7 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — |
| 8 | [Jancroon](https://alphagrowth.io/ru/jancroon.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 278 | ▼ 0,4% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | 67 | 0,0% | 0,0% | ▼ 1,5% |
| 9 | [Shosha](https://alphagrowth.io/ru/slaughtr.md) $SHSA | [Gaming](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/gaming.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 267 | 0,0% | ▼ 0,7% | ▼ 1,8% | — | — | — | — |
| 10 | [NFTicketize](https://alphagrowth.io/ru/nfticketize.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0,0% | — | 0,0% |
| 11 | [TrueFeedBack](https://alphagrowth.io/ru/truefeedbackchain.md) TFBX | [Gaming](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/gaming.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,07K | ▼ 0,2% | ▼ 0,9% | ▼ 3,2% | — | — | — | — |
| 12 | [Enetwork](https://alphagrowth.io/ru/enetwork.md) ENET | [DeFi](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/defi.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,71K | 0,0% | — | ▼ 1,2% | 4,65K | ▲ 157,3% | ▲ 506,8% | ▲ 690,2% | — | — | — | — |
| 13 | [Sphera World](https://alphagrowth.io/ru/sphera-world.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31,92K | 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 1,0% | 76 | 0,0% | 0,0% | ▼ 1,3% | 52,25K | ▲ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,1% |
| 14 | [SPORT FACTION S.A.](https://alphagrowth.io/ru/sport-faction-sa.md) | [Entertainment](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/entertainment.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | [Fabstir Web3 Media Player for Cinema Distribution](https://alphagrowth.io/ru/fabstir-web3-media-player-for-cinema-distribution.md) | [Video](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/video.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — |
| 16 | [Stratos](https://alphagrowth.io/ru/stratos.md) stos | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49,49K | ▼ 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 0,8% | 51 | 0,0% | ▼ 1,9% | ▼ 1,9% | — | — | — | — |
| 17 | [StarLink](https://alphagrowth.io/ru/starlink.md) starl | | — | — | — | — | $1,07M | $0,000000 | — | — | — | — | $31 | — | — | — | — | 4,92K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 1,9% | — | — | — | — |
| 18 | [TruYou](https://alphagrowth.io/ru/truyou.md) Trust | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 111 | 0,0% | 0,0% | ▼ 2,6% | — | — | — | — |
| 19 | [Vabble](https://alphagrowth.io/ru/vabble.md) VAB | [Entertainment](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/entertainment.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,20K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,7% | 1,85K | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | ▼ 2,4% | 3,87K | ▼ 0,0% | ▼ 0,7% | — |
| 20 | [PURRNFT](https://alphagrowth.io/ru/purrnft.md) PurrX | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,05K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,6% | 429 | 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 1,2% | — | — | — | — |
| 21 | [Kiro'o Games](https://alphagrowth.io/ru/kiroo-games.md) | [Entertainment](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/entertainment.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | [Rewardiqa](https://alphagrowth.io/ru/rewardiqa.md) rew | [Entertainment](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/entertainment.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92,68K | ▼ 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 0,4% | 6,31K | ▼ 0,0% | ▼ 0,4% | ▼ 12,7% | — | — | — | — |
| 23 | [Mogul Productions](https://alphagrowth.io/ru/mogul-productions.md) stars | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 100,59K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | 22,94K | ▼ 0,1% | ▼ 0,6% | ▼ 2,5% | 23,44K | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | ▼ 1,1% |
| 24 | [Lounge Technologies](https://alphagrowth.io/ru/lounge-technologies.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | [MEDIA EYE NFT PORTAL](https://alphagrowth.io/ru/media-eye.md) eYe | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,12K | ▼ 0,1% | ▼ 1,3% | ▼ 4,5% | 5,16K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 2,3% |
| 26 | [Beyonders Enterprises Inc. (Project Worlds Beyond)](https://alphagrowth.io/ru/beyonders-enterprises-inc-project-worlds-beyond.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 | 0,0% | ▲ 0,5% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | [Staxe](https://alphagrowth.io/ru/staxe.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,66K | 0,0% | 0,0% | ▼ 0,4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | [Terrible Pets](https://alphagrowth.io/ru/terrible-pets.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0,0% | — | ▲ 33,3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | [Plair](https://alphagrowth.io/ru/plair.md) pla | [Entertainment](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/entertainment.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5,17K | ▼ 0,0% | — | — | 715 | ▼ 0,3% | ▼ 1,2% | ▼ 2,2% | — | — | — | — |
| 30 | [SingularDTV](https://alphagrowth.io/ru/singulardtv.md) sngls | [Entertainment](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/entertainment.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | [Superlore AI](https://alphagrowth.io/ru/superlore-ai.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | 0,0% | 0,0% | ▼ 1,9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | [Createdby](https://alphagrowth.io/ru/createdby.md) CREATEDBY | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | 0,0% | ▲ 1,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | [Palm NFT Studio](https://alphagrowth.io/ru/palm-nft-studio.md) PALM | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,05K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | [Movaq](https://alphagrowth.io/ru/movaq.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0,0% | 0,0% | ▲ 33,3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | [Musical](https://alphagrowth.io/ru/musical.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | [Phantasma](https://alphagrowth.io/ru/phantasma.md) soul | | — | — | — | — | $610,47K | $0,004404 | — | — | — | — | $15,74K | 42,41K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | 5,09K | ▲ 0,0% | ▼ 0,1% | ▲ 1,6% | — | — | — | — |
| 37 | [EyesFi](https://alphagrowth.io/ru/eyesfi.md) EYE | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | [Mixip](https://alphagrowth.io/ru/mixip.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | [Puzzled Space Inc](https://alphagrowth.io/ru/puzzled-space-inc.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 0,0% | 0,0% | — |
| 40 | [W3B3R00T](https://alphagrowth.io/ru/w3b3r00t.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | ▲ 3,0% | ▲ 17,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | [Sphrex Labs](https://alphagrowth.io/ru/sphrex-labs.md) | [Accounting](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/accounting.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | [Vicecoin](https://alphagrowth.io/ru/vicecoin.md) VICE | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | [White Lie](https://alphagrowth.io/ru/white-lie.md) WLi | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | [Super Sticky](https://alphagrowth.io/ru/super-sticky.md) SS | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | [Game](https://alphagrowth.io/ru/game.md) gtc | [Entertainment](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/entertainment.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 445 | ▼ 0,2% | ▼ 1,3% | ▼ 3,7% | — | — | — | — |
| 46 | [ZENZO](https://alphagrowth.io/ru/zenzo.md) znz | [Entertainment](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/entertainment.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,01K | 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 0,4% | 343 | ▼ 0,3% | ▼ 2,6% | ▼ 2,8% | 1,53K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 3,3% |
| 47 | [Graviton Zero](https://alphagrowth.io/ru/graviton-zero.md) grav | [Entertainment](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/entertainment.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,13K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | 2,23K | ▲ 0,0% | ▼ 0,6% | ▼ 3,2% | — | — | — | — |
| 48 | [Quokkas](https://alphagrowth.io/ru/quokkas-mkc.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,29K | ▲ 0,0% | ▼ 0,6% | ▼ 2,2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | [Quokkas](https://alphagrowth.io/ru/quokkas-ktn.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,29K | ▲ 0,0% | ▼ 0,6% | ▼ 2,2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | [Godwrath](https://alphagrowth.io/ru/godwrath.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9 | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — |

Страница 1 из 6 · Результатов: 271

[Далее](https://alphagrowth.io/ru/categories/projects/entertainment.md?page=2)

## Нужно больше TVL для вашего протокола или блокчейна?

AlphaGrowth наращивает TVL протоколов и блокчейнов за счёт привлечения и интеграции активов, грантов, стимулов и LP-сделок. Мы собрали эти данные и держим их бесплатными.

[Как мы увеличиваем TVL](https://alphagrowth.io/ru/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [Поговорите с AlphaGrowth](https://alphagrowth.io/ru/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
