Список криптопроектов категории Luxury
Полный список проектов категории Luxury
Данные на 21 Nov 2026, 09:10 UTC
| # | Проект | Категория | TVL ▼ | Изм. за 1д | Изм. за 7д | Изм. за 30д | Капитализация | Цена | Доход за 1д | Доход за 7д | Доход за 30д | Пользователи | Объём | Изм. за 1д | Изм. за 7д | Изм. за 30д | Telegram | Изм. за 1д | Изм. за 7д | Изм. за 30д | Discord | Изм. за 1д | Изм. за 7д | Изм. за 30д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | ▲ 3,0% | ▲ 17,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,71K | ▼ 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 1,3% | 2,25K | 0,0% | ▼ 0,8% | ▼ 2,2% | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,61K | ▼ 0,1% | ▲ 0,2% | ▼ 0,6% | — | — | — | — | 288 | ▼ 0,3% | ▼ 0,3% | ▼ 47,7% | ||
| 15 | Social network | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 93 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 900 | 0,0% | — | ▼ 1,5% | 163 | 0,0% | ▲ 1,2% | ▼ 1,2% | — | — | — | — | ||
| 17 | E-commerce | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45,48K | ▼ 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 0,8% | 4,24K | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | ▼ 13,2% | 6,52K | 0,0% | ▼ 0,0% | ▼ 1,6% | |
| 18 | Avatar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,28K | 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 27,6% | 629 | 0,0% | ▼ 1,3% | ▼ 4,1% | — | — | — | — | |
| 19 | Staking Pool | — | — | — | — | $6,84M | $0,000840 | — | — | — | — | $231,81K | 64,92K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,8% | 4,60K | ▼ 0,0% | ▼ 0,5% | ▼ 2,4% | 19,24K | ▼ 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 1,0% | |
| 20 | Gaming | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 866 | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,8% | — | — | — | — | 26 | 0,0% | — | — | |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,82K | ▲ 0,1% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 211 | ▼ 0,5% | ▼ 0,9% | — | — | — | — | — | 9 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 806 | 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 1,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | Authentification | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 155,30K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,5% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | E-commerce | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,25K | ▼ 0,2% | — | ▼ 0,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | Art | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 299 | 0,0% | — | ▼ 0,7% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | 0,0% | ▲ 1,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | NFTs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 233 | 0,0% | 0,0% | ▼ 0,4% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | NFTs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 0,0% | — | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
Страница 1 из 1 · Результатов: 34
Нужно больше TVL для вашего протокола или блокчейна?
AlphaGrowth наращивает TVL протоколов и блокчейнов за счёт привлечения и интеграции активов, грантов, стимулов и LP-сделок. Мы собрали эти данные и держим их бесплатными.