Foundry Group
United States
Фирма
Профиль инвестора
Инвестиционные критерии
Default
- Сделки с долями:
- возможно
- Сделки с токенами:
- возможно
- Сделки с NFT:
- возможно
Контакты
Нет контактов
Инвестиции
| Проект | Дата объявления | Раунд | Сумма | Ведущая инвестиция | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blocknative | 2022-12-15 (читать анонс) | Series A | $15 000 000 | да | cb |
| Blocknative | 2022-12-15 (читать анонс) | Extended Series A | $15 000 000 | возможно | |
| Coherent | 2022-08-05 (читать анонс) | Seed | $4 500 000 | да | |
| Dibbs | 2021-07-27 (читать анонс) | Series A | $13 000 000 | нет | |
| Blocknative | 2020-11-10 | Series Unknown | $5 000 000 | возможно | cb |
| Blocknative | 2018-06-28 | Series Unknown | $2 000 000 | да | cb |
| Taunt Battleworld | 2018-06-28 | Seed | $3 000 000 | да | cb |
| Taunt Battleworld | 2017-09-07 | Seed | $1 700 000 | да | cb |
| twobitcircus | 2017-01-19 | Series B | $15 000 000 | нет | cb |
| twobitcircus | 2015-10-28 | Series A | $6 500 000 | да | cb |
| Stocktwits | 2010-10-19 | Series Unknown | $4 000 000 | возможно | cb |
| Stocktwits | 2009-12-01 (читать анонс) | Series A | $3 000 000 | да | cb |
Войдите, чтобы открыть LinkedIn
Профили LinkedIn доступны вошедшим пользователям. Регистрация бесплатна: мы пришлём ссылку для входа на почту, пароль не нужен.
Вход или регистрацияНужно больше TVL для вашего протокола или блокчейна?
AlphaGrowth наращивает TVL протоколов и блокчейнов за счёт привлечения и интеграции активов, грантов, стимулов и LP-сделок. Мы собрали эти данные и держим их бесплатными.