---
title: "Keyrock: инвестиции и профиль инвестора | AlphaGrowth"
description: "Профиль Keyrock: инвестиции, контакты, сделки"
url: "https://alphagrowth.io/ru/investors/keyrock"
---

# Keyrock

Фирма

## Профиль инвестора

**Сайт:**

[открыть](https://keyrock.eu)

**Crunchbase:**

[открыть](https://www.crunchbase.com/organization/keyrock)

**LinkedIn:**

**Twitter:**

[открыть](https://twitter.com/keyrock_eu)

**Дата основания:**

2017-01-01

**Местоположение:**

Belgium, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Woluwé-saint-pierre

**Количество инвестиций:**

7

**Общее финансирование:**

$78,1 млн

## Инвестиционные критерии

## Контакты

Нет контактов

## Инвестиции

| Проект | Дата объявления | Раунд | Сумма | Ведущая инвестиция | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [TheHUB](https://alphagrowth.io/ru/thehub.md) | 2026-11-17 ([читать анонс](https://t.me/crypto_fundraising/5510)) | Seed | $4 000 000 | нет | |
| [Fija Finance](https://alphagrowth.io/ru/fija-finance.md) | 2024-11-05 | Seed | $1 312 082 | возможно | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/keyrock-invested-in-fija-seed--c2745c71--60eabbb0) |
| [Rho](https://alphagrowth.io/ru/rho-tyc.md) | 2023-11-16 | Pre Seed | $2 234 537 | возможно | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/keyrock-invested-in-rho-protocol-pre-seed--c6b88004--905ecc17) |
| [Arcadia Finance](https://alphagrowth.io/ru/arcadia-finance-7nt.md) | 2023-10-19 | Seed | $2 000 000 | возможно | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/keyrock-invested-in-arcadia-finance-seed--e2a1eb34--93caf53e) |
| [One Trading](https://alphagrowth.io/ru/one-trading.md) | 2023-06-28 | Series A | $33 000 000 | возможно | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/keyrock-invested-in-one-trading-series-a--0c63e4d4--a17ad879) |
| [Nayms](https://alphagrowth.io/ru/nayms.md) | 2023-04-20 ([читать анонс](https://www.prnewswire.com/news-releases/nayms-raises-at-80m-valuation-in-a-private-funding-round-led-by-udhc-301802104.html)) | Initial Coin Offering | $12 000 000 | возможно | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/keyrock-invested-in-nayms-initial-coin-offering--796a2b93--65134b70) |
| [Kapital DAO](https://alphagrowth.io/ru/kapital-dao.md) | 2022-04-20 ([читать анонс](https://www.prnewswire.com/news-releases/playground-labs-launches-kapital-dao-a-web3-gaming-guild-as-a-service-protocol-with-7m-in-funding-301528540.html)) | Series Unknown | $7 000 000 | возможно | [cb](https://www.crunchbase.com/investment/keyrock-invested-in-kapital-dao-series-unknown--a5a231eb--d38dbac7) |

[Назад к инвесторам](https://alphagrowth.io/ru/investors/index.md)

## Нужно больше TVL для вашего протокола или блокчейна?

AlphaGrowth наращивает TVL протоколов и блокчейнов за счёт привлечения и интеграции активов, грантов, стимулов и LP-сделок. Мы собрали эти данные и держим их бесплатными.

[Как мы увеличиваем TVL](https://alphagrowth.io/ru/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [Поговорите с AlphaGrowth](https://alphagrowth.io/ru/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
