Top funded Lending blockchain projects

Projects and their investors in Lending category.
Project Categories Funding rounds Investors Total raised amount
2 0 $4,260,000,000
21 59 $1,611,731,673
8 14 $1,014,000,000
10 12 $903,587,384
11 23 $402,784,591
11 20 $150,625,934
3 1 $140,100,000
4 24 $133,810,000
4 2 $128,800,000
3 0 $124,000,000
4 10 $100,000,000
1 0 $80,000,000
7 23 $79,500,000
3 29 $74,139,637
8 35 $73,700,001
5 20 $71,834,251
1 1 $49,000,000
9 17 $49,000,000
6 1 $47,225,025
6 1 $47,068,774
5 27 $43,700,000
5 9 $41,020,000
3 23 $40,800,000
7 45 $40,500,500
2 5 $40,200,000
2 9 $40,000,000
2 0 $38,000,000
3 85 $37,350,000
3 30 $35,000,000
6 22 $34,500,000
3 7 $32,700,000
3 11 $30,000,000
4 23 $29,750,000
3 20 $29,000,000
6 33 $28,474,971
5 17 $27,700,000
2 15 $25,371,782
4 2 $22,293,043
2 19 $22,020,000
1 6 $20,000,000
2 18 $20,000,000
3 7 $19,999,988
3 0 $19,350,000
5 28 $19,200,000
3 19 $18,600,000
2 18 $18,000,000
1 98 $18,000,000
2 12 $17,750,000
3 8 $17,500,000
CDP, DeFi, Lending and 1 more
7 21 $17,050,000
6 23 $16,027,000
3 18 $15,600,000
3 2 $15,100,000
1 12 $15,000,000
3 9 $14,750,000
2 34 $14,000,000
4 32 $13,000,000
Bridge, DeFi, DEX and 1 more
5 12 $12,540,000
4 34 $12,140,000
2 13 $12,000,000
2 17 $12,000,000
2 8 $12,000,000
1 0 $12,000,000
3 6 $12,000,000
3 11 $11,300,000
1 7 $11,200,000
2 9 $11,000,000
2 13 $10,400,000
3 11 $10,250,000
2 16 $10,000,000
1 1 $10,000,000
3 0 $10,000,000
2 19 $10,000,000
3 19 $10,000,000
4 13 $9,700,000

Jia

4 25 $9,650,000
2 0 $9,500,000
4 21 $9,390,000
4 23 $9,300,000
4 24 $9,300,000
4 44 $9,250,000
3 15 $9,200,000
2 1 $9,000,000
6 7 $8,925,104
3 13 $8,900,000
2 22 $8,800,000
4 5 $8,694,452
2 7 $8,600,000
3 16 $8,500,000
1 5 $8,300,000
3 15 $8,250,000
4 54 $8,200,000
4 20 $8,027,000
3 38 $8,000,000
2 6 $7,900,000
4 9 $7,800,000
4 2 $7,649,961
2 9 $7,250,000
3 16 $7,000,000
3 22 $6,150,000