---
title: "AAVE V3 TVL'si: Zincire Göre Kilitli Toplam Değer | AlphaGrowth"
description: "AAVE V3 için kilitli toplam değer 21 zincirde $14,72B. 2022 yılından bu yana TVL geçmişini, zincire göre TVL'yi ve tüm zamanların en yükseğini görün."
url: "https://alphagrowth.io/tr/aave-v3/tvl"
---

# AAVE V3 TVL'si

AAVE V3 içinde kilitli toplam değer, geçmişi ve zincire göre dağılımı.

[Genel Bakış](https://alphagrowth.io/tr/aave-v3.md) [Rakipler](https://alphagrowth.io/tr/aave-v3/competitors.md) [Topluluk İstatistikleri](https://alphagrowth.io/tr/aave-v3/community.md) [TVL](https://alphagrowth.io/tr/aave-v3/tvl.md) [Şirket ve Yatırımcılar](https://alphagrowth.io/tr/aave-v3/company.md)

Veri tarihi: 21 Nov 2026, 09:52 UTC

$14,72B

TVL

▼ 2,3%

Son 24 saat

▲ 2,0%

Son 7 gün

▼ 15,3%

Son 30 gün

$45,41B

Tüm zamanların en yükseği, 7 Oct 2025

## 2022 yılından bu yana TVL

## Zincire göre TVL, son 12 ay

## Zincire göre güncel dağılım

## Zincire göre TVL

| Zincir | TVL | Pay | 30 g |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ethereum](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-ethereum-by-tvl.md) | $12,64B | 85,8% | ▼ 12,6% |
| [Base](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-base-by-tvl.md) | $416,02M | 2,8% | ▼ 26,7% |
| [Arbitrum](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-arbitrum-one-by-tvl.md) | $381,89M | 2,6% | ▼ 30,3% |
| [Plasma](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-plasma-dbx-by-tvl.md) | $309,43M | 2,1% | ▼ 36,0% |
| [Monad](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-monad-by-tvl.md) | $225,45M | 1,5% | ▼ 36,3% |
| [Avalanche](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-avalanche-by-tvl.md) | $211,19M | 1,4% | ▼ 33,8% |
| [BNB Chain](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-binance-smart-chain-by-tvl.md) | $158,44M | 1,1% | ▼ 25,1% |
| [X Layer](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-x-layer-by-tvl.md) | $148,57M | 1,0% | ▲ 51,8% |
| [Polygon](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-polygon-by-tvl.md) | $106,16M | 0,7% | ▼ 24,0% |
| [Mantle](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-mantle-jnz-by-tvl.md) | $40,21M | 0,3% | ▼ 35,0% |
| [Gnosis Chain](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-xdai-by-tvl.md) | $36,85M | 0,3% | ▼ 31,8% |
| [OP](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-optimism-by-tvl.md) | $34,13M | 0,2% | ▼ 33,7% |
| [Linea](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-linea-by-tvl.md) | $5,52M | 0,0% | ▼ 35,0% |
| [MegaETH](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-megaeth-7yu-by-tvl.md) | $4,71M | 0,0% | ▼ 43,5% |
| [Celo](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-celo-by-tvl.md) | $2,91M | 0,0% | ▼ 11,0% |
| [Sonic](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-sonic-nno-by-tvl.md) | $2,68M | 0,0% | ▼ 58,7% |
| [Scroll](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-scroll-j8a-by-tvl.md) | $1,14M | 0,0% | ▼ 34,7% |
| [zkSync Era](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-zksync-era-by-tvl.md) | $424,72K | 0,0% | ▼ 45,4% |
| [Metis](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-metis-by-tvl.md) | $225,83K | 0,0% | ▼ 22,9% |
| [Soneium](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-soneium-upa-by-tvl.md) | $61,20K | 0,0% | ▼ 36,4% |
| [Fantom](https://alphagrowth.io/tr/projects/top-all-projects-on-fantom-by-tvl.md) | $2,37K | 0,0% | ▼ 49,3% |

### AAVE V3 TVL SSS

#### AAVE V3 TVL'si nedir?

AAVE V3 için kilitli toplam değer 21 Nov 2026 itibarıyla $14,72B, son 30 günde -15,3%.

#### AAVE V3 TVL'si en çok hangi zincirde?

Ethereum, $12,64B ile — AAVE V3 TVL'sinin 21 zincirdeki toplamının 85,8% kadarı.

#### AAVE V3 için tüm zamanların en yüksek TVL'si nedir?

AAVE V3 için en yüksek TVL 7 Oct 2025 tarihinde $45,41B idi; bugünkü TVL bunun 67,6% altında.

## Protokolünüz veya zinciriniz için daha fazla TVL mi istiyorsunuz?

AlphaGrowth, protokollerin ve zincirlerin TVL'sini varlık edinimi ve entegrasyonu, hibeler, teşvikler ve LP anlaşmaları ile büyütür. Bu verileri biz oluşturduk ve ücretsiz tutuyoruz.

[TVL'yi nasıl büyütüyoruz](https://alphagrowth.io/tr/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [AlphaGrowth ile konuşun](https://alphagrowth.io/tr/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
