Adam Back
Malta
Kişi
Yatırımcı profili
Yatırım kriterleri
Default
- Hisse anlaşmaları:
- belki
- Token anlaşmaları:
- belki
- NFT anlaşmaları:
- belki
Kişiler
Kişi yok
Yatırımlar
| Proje | Duyuru tarihi | Tur | Tutar | Lider yatırım | |
|---|---|---|---|---|---|
| theblockchain-group | 2025-07-15 | Post IPO Equity | $7.010.042 | belki | cb |
| theblockchain-group | 2025-06-13 | Post IPO Equity | $4.273.317 | evet | cb |
| theblockchain-group | 2025-05-12 | Post IPO Debt | $13.477.060 | evet | cb |
| Portal | 2021-09-21 | Unknown | $8.500.000 | hayır | |
| Infinite Fleet | 2020-08-06 | Initial Coin Offering | $3.100.000 | evet | cb |
| Pixelmatic | 2020-08-03 | Private Equity | $3.100.000 | hayır | cb |
LinkedIn'i açmak için giriş yapın
LinkedIn profilleri giriş yapmış kullanıcılara açıktır. Kayıt ücretsizdir: size e-postayla bir giriş bağlantısı göndereceğiz, şifre gerekmez.
Giriş yapın veya kaydolunProtokolünüz veya zinciriniz için daha fazla TVL mi istiyorsunuz?
AlphaGrowth, protokollerin ve zincirlerin TVL'sini varlık edinimi ve entegrasyonu, hibeler, teşvikler ve LP anlaşmaları ile büyütür. Bu verileri biz oluşturduk ve ücretsiz tutuyoruz.