CoinList
United States
Firma
Yatırımcı profili
Yatırım kriterleri
Default
- Hisse anlaşmaları:
- belki
- Token anlaşmaları:
- belki
- NFT anlaşmaları:
- belki
Kişiler
Kişi yok
Yatırımlar
| Proje | Duyuru tarihi | Tur | Tutar | Lider yatırım | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acurast | 2025-11-13 | Series Unknown | $11.000.000 | belki | cb |
| Acurast | 2025-05-26 | Series Unknown | $5.400.000 | evet | cb |
| peaq | 2024-05-09 | Initial Coin Offering | $20.000.000 | belki | cb |
| Arrow Markets | 2024-04-01 (duyuruyu oku) | Series A | $4.000.000 | hayır | |
| Nibiru | 2024-02-01 | Seed | $12.000.000 | belki | cb |
| Nibiru | 2024-01-16 | Initial Coin Offering | $6.000.000 | belki | cb |
| TeleportDAO | 2023-03-16 (duyuruyu oku) | Seed | $2.500.000 | belki | cb |
| piknik | 2022-12-31 | Undisclosed | $4.980.000 | belki | cb |
| Pine Street Labs | 2022-10-14 (duyuruyu oku) | Seed | $6.000.000 | belki | cb |
| Eclipse | 2022-09-27 (duyuruyu oku) | Seed | $9.000.000 | belki | |
| Syndicate | 2022-05-03 (duyuruyu oku) | Series Unknown | $6.000.000 | belki | |
| Tribal | 2022-04-27 (duyuruyu oku) | Series Unknown | $22.700.000 | belki | |
| Loop Crypto | 2022-04-13 (duyuruyu oku) | Seed | $4.000.000 | belki | |
| Syndicate | 2022-03-25 | Series Unknown | $6.000.000 | belki | cb |
| Hex Trust | 2022-03-16 (duyuruyu oku) | Series B | $88.000.000 | belki | |
| Hex Trust | 2022-03-15 | Series B | $61.000.000 | belki | cb |
| peaq | 2022-02-01 | Seed | $3.200.000 | belki | cb |
| Babylon Finance | 2021-03-04 (duyuruyu oku) | Seed | $1.900.000 | hayır |
LinkedIn'i açmak için giriş yapın
LinkedIn profilleri giriş yapmış kullanıcılara açıktır. Kayıt ücretsizdir: size e-postayla bir giriş bağlantısı göndereceğiz, şifre gerekmez.
Giriş yapın veya kaydolunProtokolünüz veya zinciriniz için daha fazla TVL mi istiyorsunuz?
AlphaGrowth, protokollerin ve zincirlerin TVL'sini varlık edinimi ve entegrasyonu, hibeler, teşvikler ve LP anlaşmaları ile büyütür. Bu verileri biz oluşturduk ve ücretsiz tutuyoruz.