Son Subscription kripto yatırım turları
Yakın zamanda fon alan Subscription kripto projelerinin kapsamlı listesi. Subscription yatırım turlarının tarihe ve tutara göre sıralanmış tüm ayrıntılarını aşağıda inceleyin.
| Proje | Kategori | Yatırım Tutarı | Duyuru tarihi | Tur | Yatırımcılar |
|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure | — | 2024-12-16 | Undisclosed | ||
| $600,00K | 2023-05-10 | Pre Seed | SpankChain , Polygon | ||
| $600,00K | 2023-03-01 | Pre Seed | Encryptus Capital , FHS Capital | ||
| $100,00K | 2023-02-08 | Grant | Harvard Innovation Labs | ||
| $6,90M | 2022-12-08 | Seed | Andreessen Horowitz , Variant , Joe Tsai , Kevin Durant , Paris Hilton , Joi Ito , Stani Kulechov , Linda Xie | ||
| — | 2022-10-05 | Pre Seed | DWF Labs | ||
| $295,72K | 2022-08-19 | Pre Seed | Angel | ||
| — | 2022-08-19 | Series Unknown | Polygon Studios | ||
| $10,00M | 2022-08-15 | Seed | LDA Capital | ||
| $400,00K | 2022-08-01 | Pre Seed | |||
| $350,00K | 2022-07-02 | Pre Seed | CV VC | ||
| $75,00K | 2022-07-01 | Grant | Epic Games | ||
| — | 2022-06-01 | Seed | Sound Media Ventures | ||
| — | 2022-05-02 | Pre Seed | CV Labs | ||
| — | 2022-03-22 | Series A | Austin Rhodes | ||
| Subscription | $2,50M | 2022-03-04 | Pre Seed | AngelDAO , MetaCartel Ventures , Ryan Selkis , Anthony Sassano , Ani Pai , Coinbase Ventures , Founder Collective , Mechanism Capital , Kaito (Coffee Times) , Portal Ventures , gmoney NFT , Ivan Fartunov , Clayton Menzel , The LAO | |
| — | 2022-02-22 | Pre Seed | Blockchain Founders Fund | ||
| $2,00M | 2022-01-26 | Seed | Frontier Venture Capital , Gaingels , MCM Venture Partners, LLC , Riverbend Capital , Allied Venture Partners , Blockchain Founders Fund , Orange Fund | ||
| — | 2022-01-14 | Seed | Allied Venture Partners | ||
| — | 2022-01-05 | Seed | Blockchain Founders Fund | ||
| $1,00M | 2021-09-01 | Seed | |||
| $800,00K | 2021-03-13 | Pre Seed | Allied Venture Partners , Virginia Venture Partners , Kurt Bilafer | ||
| — | 2021-03-10 | Pre Seed | Kurt Bilafer | ||
| $700,00K | 2021-03-01 | Undisclosed | |||
| Infrastructure | $3,20M | 2021-01-01 | Seed | ||
| $120,00K | 2020-09-15 | Pre Seed | |||
| $75,00K | 2020-05-07 | Pre Seed | Virginia Venture Partners | ||
| $40,00K | 2019-11-01 | Pre Seed | |||
| $2,00K | 2019-04-02 | Seed |
Sayfa 1 / 1 · 29 sonuç
Protokolünüz veya zinciriniz için daha fazla TVL mi istiyorsunuz?
AlphaGrowth, protokollerin ve zincirlerin TVL'sini varlık edinimi ve entegrasyonu, hibeler, teşvikler ve LP anlaşmaları ile büyütür. Bu verileri biz oluşturduk ve ücretsiz tutuyoruz.