---
title: "E-commerce 類別加密項目列表 | AlphaGrowth"
description: "E-commerce 類別項目完整列表"
url: "https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/e-commerce"
---

# E-commerce 類別加密項目列表

E-commerce 類別項目完整列表

[E-commerce 類別融資最多的項目](https://alphagrowth.io/zh-tw/top-funded-e-commerce.md) , [E-commerce 類別近期融資](https://alphagrowth.io/zh-tw/recent-crypto-e-commerce-funding-rounds.md)

資料截至 22 Nov 2026, 19:16 UTC

| # | 專案 | 分類 | TVL ▼ | 1 日變化 | 7 日變化 | 30 日變化 | 市值 | 價格 | 1 日營收 | 7 日營收 | 30 日營收 | 用戶數 | 交易量 | Twitter | 1 日變化 | 7 日變化 | 30 日變化 | Telegram | 1 日變化 | 7 日變化 | 30 日變化 | Discord | 1 日變化 | 7 日變化 | 30 日變化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Sphrex Labs](https://alphagrowth.io/zh-tw/sphrex-labs.md) | [Accounting](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/accounting.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | [Treeto](https://alphagrowth.io/zh-tw/treeto.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | [Crowny Token](https://alphagrowth.io/zh-tw/crowny-token.md) crwny | | — | — | — | — | $341.59K | $0.000488 | — | — | — | — | $269 | 19.79K | ▼ 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 0.6% | 1.57K | 0.0% | 0.0% | ▼ 1.4% | 493 | 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 3.1% |
| 4 | [Super Sticky](https://alphagrowth.io/zh-tw/super-sticky.md) SS | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | [CryptoGrow](https://alphagrowth.io/zh-tw/cryptogrow.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | [Barry Mezey Foundation For Autism, Inc.](https://alphagrowth.io/zh-tw/barry-mezey-foundation-for-autism-inc.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 226 | 0.0% | ▼ 1.7% | ▼ 3.0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | [Crypto Concierge](https://alphagrowth.io/zh-tw/crypto-concierge.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | [Growkey](https://alphagrowth.io/zh-tw/growkey.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | [Tonomy](https://alphagrowth.io/zh-tw/tonomy.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | [#saveTheEconomy](https://alphagrowth.io/zh-tw/savetheeconomy.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | [International-Waters Incorporatd](https://alphagrowth.io/zh-tw/international-waters-incorporatd.md) IWI | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | [Spotlight Web3 Digital Content Magazine](https://alphagrowth.io/zh-tw/spotlight-web3-digital-content-magazine.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | [Bitboni](https://alphagrowth.io/zh-tw/bitboni.md) | [E-commerce](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/e-commerce.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | [Backed](https://alphagrowth.io/zh-tw/backed-j4o.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | [Mellody](https://alphagrowth.io/zh-tw/mellody.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | [MBD Financials](https://alphagrowth.io/zh-tw/mbd-financials.md) mbd | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.70K | 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 1.3% | 2.24K | ▼ 0.1% | ▼ 0.8% | ▼ 2.2% | — | — | — | — |
| 17 | [Herbal Ker](https://alphagrowth.io/zh-tw/herbal-ker.md) hker | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | [Onpassive](https://alphagrowth.io/zh-tw/onpassive.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | [Butikk](https://alphagrowth.io/zh-tw/butikk.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | [Cati Art Marketplace](https://alphagrowth.io/zh-tw/cati-art-marketplace.md) CATI | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | [Patriot Fisheries](https://alphagrowth.io/zh-tw/patriot-fisheries.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | [Amy Music DAO](https://alphagrowth.io/zh-tw/amy-music-dao.md) AMY | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | [Earn On The Go](https://alphagrowth.io/zh-tw/earn-on-the-go.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | [MyclubAgro](https://alphagrowth.io/zh-tw/myclubagro.md) myAgro | [E-commerce](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/e-commerce.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | [Shareity](https://alphagrowth.io/zh-tw/shareity.md) SHR | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | [Destoria](https://alphagrowth.io/zh-tw/destoria.md) STORI | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.38K | ▼ 0.0% | ▼ 0.5% | ▼ 1.7% |
| 27 | [Fumigene Ltd](https://alphagrowth.io/zh-tw/fumigene-ltd.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.61K | ▼ 0.1% | ▲ 0.2% | ▼ 0.6% | — | — | — | — | 288 | ▼ 0.3% | ▼ 0.3% | ▼ 47.7% |
| 28 | [Crue](https://alphagrowth.io/zh-tw/crue.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | [Eternal Digital Assets Corp](https://alphagrowth.io/zh-tw/eternal-digital-assets-corp.md) EDA | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 245 | ▲ 1.2% | ▲ 9.9% | ▲ 10.9% | 34 | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | — |
| 30 | [VRJAM](https://alphagrowth.io/zh-tw/vrjam.md) VRJAM | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | [Eq Music](https://alphagrowth.io/zh-tw/eq-music.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.44K | 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 2.5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | [Sparkles Nft](https://alphagrowth.io/zh-tw/sparkles-nft.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | [Lyzis Labs](https://alphagrowth.io/zh-tw/lyzis-labs.md) LZS | [E-commerce](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/e-commerce.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 0.0% | 0.0% | ▼ 10.0% | — | — | — | — |
| 34 | [Cratd2C Blockchain Protocol](https://alphagrowth.io/zh-tw/cratd2c-blockchain-protocol.md) CRAT | [E-commerce](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/e-commerce.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.48K | ▼ 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 0.8% | 4.24K | ▼ 0.1% | ▼ 0.5% | ▼ 12.7% | 6.51K | ▼ 0.0% | ▼ 0.0% | ▼ 1.6% |
| 35 | [Cruzo](https://alphagrowth.io/zh-tw/cruzo.md) | [Marketplace](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/marketplace.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | ▲ 12.5% | ▲ 12.5% | ▲ 12.5% | 1.60K | 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 3.8% |
| 36 | [Commercefi](https://alphagrowth.io/zh-tw/commercefi.md) $Comm | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5 | 0.0% | 0.0% | — | 58 | 0.0% | 0.0% | ▼ 1.7% |
| 37 | [OWNverse](https://alphagrowth.io/zh-tw/ownverse.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 291 | ▼ 0.3% | ▼ 0.3% | 0.0% |
| 38 | [Weedoverse](https://alphagrowth.io/zh-tw/weedoverse.md) $IDOL | [Play To Earn](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/play-to-earn.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.79K | 0.0% | ▼ 0.0% | ▼ 0.4% | 60 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.44K | 0.0% | ▼ 0.0% | ▼ 1.3% |
| 39 | [Globuschain](https://alphagrowth.io/zh-tw/globuschain.md) GLSC | [Layer 2](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/layer-2.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 167 | 0.0% | 0.0% | ▼ 1.2% | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — |
| 40 | [Mallconomy](https://alphagrowth.io/zh-tw/mallconomy.md) mCard | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.94K | ▼ 0.1% | ▼ 0.3% | ▼ 0.9% | 10.91K | ▼ 0.1% | ▼ 0.7% | ▼ 2.0% | 24.71K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.6% |
| 41 | [Postmint](https://alphagrowth.io/zh-tw/postmint.md) | [Marketing](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/marketing.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.25K | ▲ 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 1.1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | [Ticket Safe](https://alphagrowth.io/zh-tw/ticket-safe-a3i.md) | [Entertainment](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/entertainment.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — |
| 43 | [Xircus Web3 Protocol](https://alphagrowth.io/zh-tw/xircus-web3-protocol.md) XW3 | [Infrastructure](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/infrastructure.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77.63K | 0.0% | ▼ 0.3% | — | 102.30K | ▼ 1.6% | ▼ 2.4% | ▼ 1.7% | — | — | — | — |
| 44 | [Xiaohong Du Hansen](https://alphagrowth.io/zh-tw/xiaohong-du-hansen.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 282 | ▼ 0.4% | ▼ 1.1% | ▼ 1.7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | [Medorii](https://alphagrowth.io/zh-tw/medorii.md) | [Gaming](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/gaming.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 944 | ▼ 0.1% | — | ▼ 0.6% | 1.14K | 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 3.1% | — | — | — | — |
| 46 | [Demarket](https://alphagrowth.io/zh-tw/demarket.md) DMA | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 346 | ▲ 0.9% | ▼ 12.4% | ▼ 18.8% | — | — | — | — |
| 47 | [Get Verso](https://alphagrowth.io/zh-tw/get-verso.md) | [Mobile](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/mobile.md) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.60K | 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | [Epic Wear NFT](https://alphagrowth.io/zh-tw/epic-wear-nft.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 891 | 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 0.9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | [Smart Liquidity Research](https://alphagrowth.io/zh-tw/smart-liquidity-research.md) | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | [Smartmoni W/Moniplus](https://alphagrowth.io/zh-tw/smartmoni-wmoniplus.md) MONI | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | ▼ 3.8% | ▼ 3.8% | ▼ 19.4% | — | — | — | — | — | — | — | — |

第 1 頁，共 3 頁 · 127 筆結果

[下一頁](https://alphagrowth.io/zh-tw/categories/projects/e-commerce.md?page=2)

## 想為你的協議或公鏈提升 TVL？

AlphaGrowth 透過資產引進與整合、資助計畫、激勵和 LP 合作來提升協議和公鏈的 TVL。這些資料由我們建立並免費開放。

[我們如何提升 TVL](https://alphagrowth.io/zh-tw/defi/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo) [與 AlphaGrowth 聊聊](https://alphagrowth.io/zh-tw/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
