---
title: "Code4rena DAO 金庫 | AlphaGrowth"
description: "Code4rena 的 DAO 金庫：$118,961，分布於 3 條公鏈與 14 種代幣——其價值隨時間的變化，以及依代幣與公鏈的持倉。"
url: "https://alphagrowth.io/zh-tw/dao-treasuries/code4rena"
---

# Code4rena DAO

Service DAO · 金庫

[專案頁面 →](https://alphagrowth.io/zh-tw/code4rena.md) [所有 DAO 金庫](https://alphagrowth.io/zh-tw/dao-treasuries/index.md)

$118.96K

金庫

▼ 0.0%

近 24 小時

3

公鏈

14

代幣

Ethereum

主要公鏈

19 小時前

更新時間

## 金庫價值

## 依代幣的持倉

## 依公鏈的持倉

## 依公鏈

| 公鏈 | 代幣 | 價值 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethereum | 11 | $118,818 | 99.9% |
| Arbitrum | 2 | $143 | 0.1% |
| Binance Smart Chain | 1 | $0 | 0.0% |

## 依代幣

| 代幣 | 公鏈 | 金額 | 價格 | 價值 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [usdc](https://alphagrowth.io/zh-tw/usd-coin.md) USD Coin | Ethereum | 115.81K | $1.00 | $115,809 | 97.4% |
| [dai](https://alphagrowth.io/zh-tw/dai.md) Maker RWA | Ethereum | 3.00K | $1.00 | $3,000 | 2.5% |
| [weth](https://alphagrowth.io/zh-tw/weth.md) WETH | Arbitrum | 0 | $1804.14 | $111 | 0.1% |
| [ARB](https://alphagrowth.io/zh-tw/arbitrum.md) Arbitrum | Arbitrum | 238 | $0.1300 | $31 | 0.0% |
| [ust](https://alphagrowth.io/zh-tw/terrausd-wormhole.md) Wormhole Bridge | Ethereum | 863 | $0 | $3 | 0.0% |
| [TCR](https://alphagrowth.io/zh-tw/tracer.md) Mycelium Perpetual Pools | Ethereum | 71.01K | $0 | $3 | 0.0% |
| [YAXIS](https://alphagrowth.io/zh-tw/yaxis.md) yAxis | Ethereum | 2.28K | $0 | $2 | 0.0% |
| [MPH](https://alphagrowth.io/zh-tw/88mph.md) 88mph | Ethereum | 16 | $0.0100 | $0 | 0.0% |
| [mtv](https://alphagrowth.io/zh-tw/multivac.md) MultiVAC | Ethereum | 1.00K | $0 | $0 | 0.0% |
| [NOTE](https://alphagrowth.io/zh-tw/notional-v3.md) Notional V3 | Ethereum | 10.00K | $0 | $0 | 0.0% |
| [grg](https://alphagrowth.io/zh-tw/rigoblock.md) Rigoblock | Ethereum | 0 | $0.0600 | $0 | 0.0% |
| [tkx](https://alphagrowth.io/zh-tw/tokenize-xchange.md) Tokenize Xchange | Ethereum | 0 | $6.77 | $0 | 0.0% |
| [weth](https://alphagrowth.io/zh-tw/weth.md) WETH | Ethereum | 0 | $1803.82 | $0 | 0.0% |
| [zb](https://alphagrowth.io/zh-tw/zoobit-finance.md) Zoobit Finance | Binance Smart Chain | 1 | $0 | $0 | 0.0% |

持倉為 DAO 金庫的最新餘額，依公鏈與代幣彙總；不顯示錢包地址。

## 持有大額代幣部位？

AlphaGrowth 協助大額代幣持有者無需賣出即可以其持倉為抵押借款，我們也正在為金庫打造量身訂做的收益金庫產品。這些資料由我們建立並免費開放。

[與 AlphaGrowth 聊聊](https://alphagrowth.io/zh-tw/contact-us/index.md?utm_source=markdown&utm_medium=ai_agent&utm_campaign=aeo)
