Compound VC
United States
基金
投资
| 项目 | 公布日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliance DAO | 2022-01-13 (阅读公告) | Seed | $50,000,000 | 视情况 | |
| Sarcophagus | 2022-01-09 (阅读公告) | Unknown | $5,470,000 | 否 | |
| Agoric | 2021-11-11 (阅读公告) | Undisclosed | $32,000,000 | 视情况 | |
| Parcel | 2021-09-03 (阅读公告) | Seed | $2,500,000 | 视情况 | |
| Defined | 2021-05-28 (阅读公告) | Seed | n/a | 视情况 | |
| NuCypher | 2019-10-07 (阅读公告) | Initial Coin Offering | $10,680,000 | 否 | |
| Livepeer | 2019-06-17 (阅读公告) | Series A | $8,000,000 | 视情况 | |
| Offchain Labs | 2019-04-03 (阅读公告) | Seed | $3,700,000 | 否 | |
| Orchid Protocol | 2018-04-20 | Series Unknown | $36,128,073 | 视情况 | |
| Kadena | 2018-04-11 (阅读公告) | Undisclosed | $12,000,000 | 视情况 |
想为你的协议或公链提升 TVL?
AlphaGrowth 通过资产引入与集成、资助计划、激励和 LP 合作来提升协议和公链的 TVL。这些数据由我们构建并免费开放。