Entrepreneurs Roundtable Accelerator
机构
投资者档案
投资标准
Default
- 股权交易:
- 视情况
- 代币交易:
- 视情况
- NFT 交易:
- 视情况
联系人
暂无联系人
投资
| 项目 | 公布日期 | 轮次 | 金额 | 领投 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frontrunner | 2021-06-28 | Pre Seed | $100,000 | 视情况 | cb |
| scop | 2019-01-07 | Seed | n/a | 视情况 | cb |
| Lately, Inc. | 2016-06-15 | Seed | $570,000 | 视情况 | cb |
| Lately, Inc. | 2015-06-08 | Seed | $40,000 | 视情况 | cb |
| Metropolis | 2013-06-03 | Seed | $40,000 | 视情况 | cb |
想为你的协议或公链提升 TVL?
AlphaGrowth 通过资产引入与集成、资助计划、激励和 LP 合作来提升协议和公链的 TVL。这些数据由我们构建并免费开放。