Brandon Iles
Evan Kuo
| الجولة | تاريخ الإعلان | عدد المستثمرين | المبلغ المجمّع |
|---|---|---|---|
| Seed | 2018-03-19 | 6 | $3,000,000 |
| Series Unknown | 2018-12-10 | 8 | $1,750,000 |
| Initial Coin Offering | 2019-06-14 | $5,000,000 | |
| Secondary Market | 2019-07-20 | ||
| Strategic | 2024-07-07 (قراءة الإعلان) | $1,000,000 |
تعذّر الاتصال بالإنترنت
جارٍ محاولة إعادة الاتصال
حدث خطأ ما!
جارٍ محاولة إعادة الاتصال