القائمة الكاملة للمشاريع في فئة CeFi
| # | المشروع | الفئة | TVL ▼ | التغيّر (1d) | التغيّر (7d) | التغيّر (30d) | القيمة السوقية | السعر | الإيرادات (1d) | الإيرادات (7d) | الإيرادات (30d) | المستخدمون | الحجم | التغيّر (1d) | التغيّر (7d) | التغيّر (30d) | Telegram | التغيّر (1d) | التغيّر (7d) | التغيّر (30d) | Discord | التغيّر (1d) | التغيّر (7d) | التغيّر (30d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indexes | $47.42M | ▼ 1.3% | ▲ 23.7% | ▲ 30.1% | $80.10M | $0.001280 | $1.14K | $1.21K | $2.19K | — | $9.13M | 138.25K | 0.0% | — | — | 6.91K | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | ▼ 0.7% | — | — | — | — | |
| 2 | Dexs | $3.42M | ▲ 0.5% | ▼ 3.5% | ▲ 0.1% | $22.09M | $0.0117 | $0 | $0 | $0 | — | $2.42M | 160.14K | 0.0% | — | — | 7.97K | ▼ 0.2% | ▼ 0.1% | ▼ 1.2% | 24.20K | ▼ 0.3% | ▼ 0.4% | ▼ 0.7% | |
| 3 | Payments | $1.19M | ▼ 7.5% | ▲ 11.7% | ▲ 60.1% | $39.95M | $0.000445 | — | — | — | 0 | $14.73M | 3.78K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | RWA | $535.17K | ▼ 0.0% | ▼ 0.7% | ▼ 4.4% | — | — | — | — | — | — | — | 1.45K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | DEX Aggregator | $263.37K | ▼ 0.2% | ▼ 1.7% | ▼ 0.7% | $5.46M | $0.005812 | — | — | — | — | $1.40M | 173.61K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Yield | $173.50K | ▼ 0.5% | ▼ 0.4% | ▲ 0.6% | $36.26K | $0.000323 | — | — | — | — | $693 | 38.23K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Yield Aggregator | $68.26K | ▼ 0.9% | ▼ 5.0% | ▲ 0.6% | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.0% | — | — | 6.46K | 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.9% | — | — | — | — | |
| 8 | Liquidity manager | $7.09K | ▲ 6.3% | ▼ 1.0% | ▼ 0.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 341 | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.3% | 5.66K | 0.0% | ▼ 0.3% | ▼ 1.0% | |
| 9 | Launchpad | $5.84K | ▼ 0.7% | ▼ 4.5% | ▼ 3.2% | — | $0.000008 | — | — | — | — | — | 11.49K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Dexs | $5.20K | ▼ 0.6% | ▼ 2.4% | ▼ 1.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.47K | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | ▼ 2.1% | 867 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 11 | Bridge | $4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.93K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | 1.06K | 0.0% | ▼ 0.4% | ▼ 1.5% | ||
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66.80K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.73K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.94K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.71K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 281 | 0.0% | ▲ 0.7% | ▲ 1.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 896 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 178 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | CeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 431 | 0.0% | ▲ 0.5% | ▲ 1.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 158 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.33K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 262.56K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.09K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.14K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 278 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.98K | 0.0% | — | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.02K | 0.0% | ▼ 0.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 920 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38.55K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.85K | ▼ 0.0% | — | — | 2.72K | ▼ 0.1% | ▼ 0.5% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
تعذّر الاتصال بالإنترنت
جارٍ محاولة إعادة الاتصال
حدث خطأ ما!
جارٍ محاولة إعادة الاتصال