القائمة الكاملة للمشاريع في فئة Staking
| # | المشروع | الفئة | TVL ▼ | التغيّر (1d) | التغيّر (7d) | التغيّر (30d) | القيمة السوقية | السعر | الإيرادات (1d) | الإيرادات (7d) | الإيرادات (30d) | المستخدمون | الحجم | التغيّر (1d) | التغيّر (7d) | التغيّر (30d) | Telegram | التغيّر (1d) | التغيّر (7d) | التغيّر (30d) | Discord | التغيّر (1d) | التغيّر (7d) | التغيّر (30d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquid Staking | $4.59B | ▼ 0.6% | ▼ 4.1% | ▼ 1.0% | — | — | $59.85K | $54.26K | $65.94K | — | — | 201.18K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | 41.82K | ▼ 0.8% | ▼ 0.6% | ▲ 0.4% | |
| 2 | Liquid Staking | $911.55M | ▼ 0.7% | ▼ 3.9% | ▼ 1.8% | — | — | $1.26K | $1.48K | $1.37K | — | — | 12.16K | 0.0% | — | — | 2.35K | ▼ 0.1% | ▼ 0.5% | ▼ 1.4% | 1.35K | ▲ 0.7% | ▲ 1.9% | ▲ 21.2% | |
| 3 | Liquid Staking | $229.16M | ▼ 1.6% | ▼ 9.3% | ▼ 7.1% | $9.17M | $0.1238 | $945 | $502 | $634 | — | $647.46K | 93.65K | ▼ 0.0% | — | — | 9.24K | ▲ 0.0% | ▼ 0.5% | ▼ 0.9% | 18.93K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | |
| 4 | Lending | $26.19M | ▼ 1.7% | ▼ 5.0% | ▲ 14.7% | — | — | $235 | $301 | $327 | — | — | 115.29K | 0.0% | — | — | 21.68K | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | ▼ 2.0% | 50.46K | ▲ 0.0% | ▲ 0.2% | ▲ 0.4% | |
| 5 | Staking | $21.91M | ▼ 1.8% | ▲ 6.6% | ▲ 3.5% | — | — | — | — | — | — | — | 45.86K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | 28.21K | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ▲ 0.3% | |
| 6 | Indexes | $1.92M | ▼ 1.4% | ▼ 10.4% | ▼ 5.3% | — | — | — | — | — | — | — | 24.70K | 0.0% | — | ▼ 17.2% | — | — | — | — | 984 | ▲ 0.9% | ▲ 11.6% | — | |
| 7 | Dexs | $1.04M | ▼ 0.2% | ▼ 0.9% | ▲ 0.8% | — | — | $0.7100 | $0.2700 | $3 | — | — | 79.63K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Dexs | $995.17K | ▼ 0.4% | ▼ 2.1% | ▼ 2.8% | — | — | $0 | $0 | $0 | — | — | 210.29K | ▼ 0.0% | ▼ 0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | $932.35K | ▼ 1.1% | ▼ 5.7% | ▲ 2.0% | — | — | — | — | — | — | — | 10.93K | ▲ 1.0% | ▲ 6.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | Liquidity manager | $819.16K | ▼ 0.8% | ▼ 4.1% | ▼ 11.2% | — | — | — | — | — | — | — | 11.93K | ▼ 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Liquid Staking | $446.42K | ▼ 1.5% | ▼ 8.2% | ▼ 85.1% | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Yield | $208.24K | ▼ 1.5% | ▼ 8.6% | ▼ 4.9% | — | — | — | — | — | — | — | 27.39K | 0.0% | — | — | 3.88K | ▼ 0.1% | ▼ 0.3% | ▼ 2.0% | — | — | — | — | |
| 13 | Liquid Staking | $11.51K | ▼ 3.0% | ▼ 7.8% | ▲ 21.6% | — | — | — | — | — | — | — | 10.93K | ▲ 1.0% | ▲ 6.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Yield | $7.56K | ▼ 0.4% | ▼ 0.5% | ▼ 0.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Yield | $2.28K | ▼ 2.9% | ▼ 7.5% | ▼ 5.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Lending | $2.19K | ▼ 0.3% | ▼ 2.6% | ▼ 6.4% | $0 | $0.008856 | — | — | — | — | $1.04K | 1.24K | 0.0% | ▼ 0.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | DeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.15K | 0.0% | ▼ 0.2% | ▼ 1.0% | 1.71K | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | ▼ 0.2% | |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | — | — | — | — | $173.64K | $0.000504 | — | — | — | — | $49 | 19.34K | ▼ 0.0% | — | — | 2.17K | ▼ 0.1% | ▼ 0.3% | ▼ 1.5% | — | — | — | — | ||
| 20 | NFTs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 234 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | Tokenization | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.56K | ▼ 0.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.38K | 0.0% | 0.0% | ▼ 0.1% | ||
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.78K | ▼ 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | DeFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 323 | — | ▲ 17.5% | ▲ 19.2% | 71 | — | ▲ 4.4% | ▲ 2.9% | 81 | 0.0% | ▲ 5.2% | 0.0% | |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.67K | ▼ 0.1% | ▼ 0.4% | ▼ 1.7% | — | — | — | — | ||
| 28 | AMM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 723 | ▲ 0.1% | 0.0% | ▼ 1.6% | 2.00K | ▼ 0.1% | ▼ 0.1% | ▼ 0.3% | |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.36K | ▲ 0.1% | ▼ 0.2% | ▲ 1.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 158 | 0.0% | — | — | 62 | 0.0% | 0.0% | ▼ 1.6% | — | — | — | — | ||
| 31 | Gaming | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.12K | ▼ 0.0% | — | — | — | — | — | — | 2.30K | 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.2% | |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.55K | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | Play To Earn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.82K | 0.0% | — | — | 60 | 0.0% | 0.0% | ▼ 4.8% | 6.52K | ▼ 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.3% | |
| 35 | Yield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | Yield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.16K | ▼ 0.2% | — | ▼ 5.4% | 1.24K | 0.0% | ▼ 4.8% | ▼ 6.4% | 116 | ▼ 0.9% | ▲ 0.9% | ▲ 2.7% | |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.43K | 0.0% | — | ▼ 0.9% | 5.38K | 0.0% | ▼ 0.5% | ▼ 1.9% | — | — | — | — | ||
| 38 | Yield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.34K | 0.0% | — | — | 199 | 0.0% | 0.0% | ▼ 1.5% | — | — | — | — | |
| 39 | Tokenized Gold | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 0.0% | — | 0.0% | 31 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 516 | ▼ 0.2% | ▼ 1.0% | ▼ 2.5% | — | — | — | — | ||
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 42 | — | — | — | — | $18.74M | $0.000374 | — | — | — | — | $26.73K | 441.73K | — | — | — | 35.50K | ▼ 0.1% | ▼ 0.5% | ▼ 2.4% | 10.97K | 0.0% | ▼ 0.1% | ▼ 0.3% | ||
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.08K | 0.0% | — | — | 490 | 0.0% | ▼ 0.4% | ▼ 1.6% | 191 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 45 | DEX | — | — | — | — | — | $0.000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.46K | ▼ 0.1% | ▼ 0.6% | ▼ 5.2% | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 47 | Tooling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | Business Platform | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.09K | ▼ 0.2% | ▼ 1.1% | ▼ 5.0% | — | — | — | — | |
| 49 | Charity Fundraising | — | — | — | — | $177.21K | $0.000462 | — | — | — | — | $427 | 336 | 0.0% | — | — | 567 | 0.0% | ▲ 0.4% | ▼ 1.0% | 2.93K | ▲ 0.1% | ▲ 0.2% | ▲ 0.8% | |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 | 0.0% | ▼ 1.1% | ▼ 2.2% |
تعذّر الاتصال بالإنترنت
جارٍ محاولة إعادة الاتصال
حدث خطأ ما!
جارٍ محاولة إعادة الاتصال