مشاريع البلوكشين في Membership الأعلى تمويلًا
قائمة المشاريع الممولة والمستثمرين في فئة Membership
| # | المشروع | الفئات | جولات التمويل ▼ | المستثمرون | إجمالي المبلغ المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | $3.04M | ||
| 2 | 4 | 16 | $32.00M | ||
| 3 | 3 | 13 | $10.70M | ||
| 4 | 3 | 2 | $2.38M | ||
| 5 | 3 | 26 | $22.00M | ||
| 6 | 3 | 21 | $1.78M | ||
| 7 | 3 | 4 | — | ||
| 8 | 3 | 3 | $6.00M | ||
| 9 | 2 | 2 | $660.00K | ||
| 10 | 2 | 2 | $229.76K | ||
| 11 | 2 | 1 | $269.00K | ||
| 12 | 2 | 11 | $8.50M | ||
| 13 | 1 | 1 | $10.00M | ||
| 14 | 1 | 13 | $7.50M | ||
| 15 | 1 | 4 | $5.00M | ||
| 16 | 1 | 0 | $1.00K | ||
| 17 | 1 | 0 | — | ||
| 18 | 1 | 5 | $5.00M | ||
| 19 | 1 | 1 | — |
هل تريد مزيدًا من TVL لبروتوكولك أو سلسلتك؟
تنمّي AlphaGrowth قيمة TVL للبروتوكولات والسلاسل من خلال استقطاب الأصول ودمجها، والمنح، والحوافز، وصفقات LP. نحن من بنى هذه البيانات ونبقيها مجانية.