مشاريع البلوكشين في Tokenization الأعلى تمويلًا

قائمة المشاريع الممولة والمستثمرين في فئة Tokenization

# المشروع الفئات جولات التمويل ▼ المستثمرون إجمالي المبلغ المجموع
1 21 44 $894.06M
2 12 12 $24.44M
3 10 4 $3.37M
4 9 25 $46.16M
5 9 1 $1.53M
6 8 15 $37.74M
7 7 9 $3.80M
8 6 7 $1.00M
9 6 8 $22.05M
10 6 4 $233.64K
11 5 8 $22.82M
12 5 3 $4.69M
13 5 3 $1.35M
14 4 38 $5.10M
15
Arianee aria20
4 26 $52.64M
16 4 1 $1.20M
17 4 6 $8.00M
18 4 16 $141.57M
19 4 3 $50.00K
20 4 2 $350.00K
21 4 2 $75.00M
22 4 5 $5.03M
23 3 34 $16.00M
24 3 2 $2.21M
25 3 22 $7.20M
26 3 2 $111.47M
27
Minima minima
3 9 $9.00M
28 3 5 $1.71M
29 3 4 —
30 3 16 $3.60M
31 3 0 $1.42M
32 3 6 $5.70M
33 3 2 $295.00K
34 3 3 $20.00M
35 3 8 $634.38K
36
CitaDAO knight
2 9 $2.00M
37 2 12 $6.00M
38 2 3 $7.90M
39 2 4 $2.02M
40 2 20 $2.63M
41 2 13 $1.00M
42
Gummys GUMMYS
2 2 $350.00K
43 2 8 $36.00M
44 2 19 $3.60M
45
Fanhub FANFI
2 1 $3.04M
46 2 7 $2.00M
47 2 3 $95.00K
48 2 1 $11.50M
49 1 4 $2.50M
50 1 12 $2.70M
51
WIVA wiva
1 7 $1.50M
52 1 1 $10.00M
53 1 6 $20.00M
54 1 0 $1.00M
55 1 0 $700.00K
56 1 1 —
57 1 0 $1.00M
58 1 2 $200.00K
59 1 0 —
60 1 0 $500.00K
61 1 1 —
62 1 0 —
63 1 0 —
64 1 0 —
65 1 1 —
66 1 7 $2.20M
67 1 1 $250.00K
68 1 6 $18.00M
69 1 1 $321.17K
70 1 1 —