Liste der Krypto-Projekte in der Kategorie Prediction
Vollständige Liste der Projekte in der Kategorie Prediction
Datenstand: 17 Nov 2026, 13:35 UTC
| # | Projekt | Kategorie | TVL ▼ | Änderung 1T | Änderung 7T | Änderung 30T | MCap | Preis | Umsatz 1T | Umsatz 7T | Umsatz 30T | Nutzer | Volumen | Änderung 1T | Änderung 7T | Änderung 30T | Telegram | Änderung 1T | Änderung 7T | Änderung 30T | Discord | Änderung 1T | Änderung 7T | Änderung 30T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prediction Market | $326,31M | ▲ 0,8% | ▲ 3,0% | ▼ 8,3% | — | — | $578,89K | $4,51M | $17,60M | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Prediction Market | $53,78K | ▼ 0,0% | ▼ 1,3% | ▼ 78,4% | — | — | $0 | $0 | $547 | — | — | 57,77K | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | ▼ 3,9% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Prediction Market | $10,11K | ▲ 0,5% | ▼ 13,6% | ▼ 23,9% | — | — | — | — | — | 4 | — | 80,79K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,2% | 6,92K | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | ▼ 35,7% | — | — | — | — | |
| 4 | Prediction | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,29K | ▼ 0,3% | ▼ 0,3% | ▼ 2,5% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | NFT Index | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,28K | 0,0% | ▼ 0,2% | — | 42 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | Prediction Market | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 11 | 0,0% | ▼ 8,3% | ▼ 8,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,50K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,5% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | Prediction | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0,0% | 0,0% | ▼ 33,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 16,98K | 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 1,1% | 1,70K | ▲ 0,1% | ▼ 0,2% | ▼ 1,8% | 2,82K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 1,4% | ||
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,51K | ▼ 0,1% | — | ▼ 1,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | Trading | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,11K | 0,0% | ▲ 0,1% | ▼ 0,6% | 33 | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — | ||
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,51K | ▼ 0,0% | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
Seite 1 von 1 · 19 Ergebnisse
Mehr TVL für dein Protokoll oder deine Blockchain?
AlphaGrowth steigert den TVL von Protokollen und Blockchains durch Asset-Akquise und -Integration, Grants, Incentives und LP-Deals. Wir haben diese Daten aufgebaut und halten sie kostenlos.