Gilbert Verdian
| Runde | Angekündigt am | Anzahl der Investoren | Eingesammelt |
|---|---|---|---|
| Initial Coin Offering | 2018-04-24 | 1 | |
| Secondary Market | 2018-11-20 | 1 | |
| Initial Coin Offering | 2019-04-04 | 1 | $2.000.000 |
| Secondary Market | 2019-05-29 | 1 | |
| Series Unknown | 2020-07-21 | 1 | $11.000.000 |
Insgesamt 6 Investoren
Keine Internetverbindung
Verbindung wird wiederhergestellt
Etwas ist schiefgelaufen!
Verbindung wird wiederhergestellt