Liste der finanzierten Projekte und Investoren in der Kategorie Hackathon
| # | Projekt | Kategorien | Finanzierungsrunden ▼ | Investoren | Insgesamt eingesammelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 39 | $749,13M | ||
| 2 | 5 | 9 | $11,50M | ||
| 3 | 4 | 3 | $50,00K | ||
| 4 | 3 | 5 | $2,05M | ||
| 5 | 2 | 2 | $350,00K | ||
| 6 | 1 | 0 | — | ||
| 7 | 1 | 5 | $1,50M |
Keine Internetverbindung
Verbindung wird wiederhergestellt
Etwas ist schiefgelaufen!
Verbindung wird wiederhergestellt