Liste der finanzierten Projekte und Investoren in der Kategorie Information
| # | Projekt | Kategorien | Finanzierungsrunden ▼ | Investoren | Insgesamt eingesammelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | $930,00K | ||
| 2 | 6 | 54 | $59,50M | ||
| 3 | 5 | 21 | $15,30M | ||
| 4 | 5 | 14 | $16,10M | ||
| 5 | 3 | 13 | $2,80M | ||
| 6 | 2 | 7 | $1,00M | ||
| 7 | 2 | 13 | $20,00M | ||
| 8 | 2 | 2 | — | ||
| 9 | 2 | 3 | $4,00M | ||
| 10 | 1 | 1 | — | ||
| 11 | 1 | 1 | $250,00K | ||
| 12 | 1 | 0 | $1,00K | ||
| 13 | 1 | 0 | $10,25K | ||
| 14 | 1 | 1 | $110,00K |
Keine Internetverbindung
Verbindung wird wiederhergestellt
Etwas ist schiefgelaufen!
Verbindung wird wiederhergestellt