Lista de proyectos cripto de la categoría Custody
Lista completa de proyectos de la categoría Custody
Datos a 18 Nov 2026, 03:01 UTC
| # | Proyecto | Categoría | TVL ▼ | Cambio 1d | Cambio 7d | Cambio 30d | Cap. de mercado | Precio | Ingresos 1d | Ingresos 7d | Ingresos 30d | Usuarios | Volumen | Cambio 1d | Cambio 7d | Cambio 30d | Telegram | Cambio 1d | Cambio 7d | Cambio 30d | Discord | Cambio 1d | Cambio 7d | Cambio 30d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accounting | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | Custody | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 0,0% | 0,0% | ▲ 30,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,17K | ▼ 0,0% | — | ▼ 0,5% | 383 | ▼ 0,3% | ▼ 1,5% | ▼ 5,2% | — | — | — | — | ||
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,60K | 0,0% | ▼ 0,2% | — | 71 | 0,0% | 0,0% | ▼ 2,7% | — | — | — | — | ||
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | 0,0% | ▲ 3,8% | ▲ 3,8% | 17 | 0,0% | 0,0% | ▲ 6,3% | ||
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 643 | 0,0% | 0,0% | ▼ 0,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Asset management | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,29K | 0,0% | — | ▼ 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,01K | 0,0% | ▼ 0,0% | ▲ 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,93K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,43K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | Infrastructure | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,36K | 0,0% | ▼ 0,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,39K | ▲ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,29K | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,06K | ▼ 0,1% | 0,0% | ▲ 1,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | Finance / Banking | — | — | — | — | $313,55K | $0,005633 | — | — | — | — | $13 | — | — | — | — | 200 | 0,0% | ▼ 0,5% | ▼ 2,0% | — | — | — | — | |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,79K | 0,0% | 0,0% | ▲ 0,5% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81,58K | ▲ 0,0% | ▲ 0,2% | ▲ 0,5% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,35K | ▼ 0,1% | — | ▼ 1,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47,86K | 0,0% | ▲ 0,1% | ▲ 0,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,62K | 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 0,6% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,42K | ▲ 0,1% | — | ▲ 1,6% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,56K | ▼ 0,0% | ▲ 0,1% | ▲ 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,17K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 0,0% | 0,0% | ▼ 2,4% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,35M | ▼ 0,0% | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,27K | 0,0% | ▲ 0,2% | ▲ 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,29K | ▼ 0,1% | ▼ 0,4% | ▼ 1,2% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,26K | ▼ 0,0% | ▼ 0,0% | ▼ 0,3% | 555 | 0,0% | ▼ 0,5% | ▼ 0,7% | — | — | — | — | ||
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,83K | ▼ 0,0% | ▼ 0,2% | ▼ 0,9% | 4,92K | ▼ 0,3% | ▼ 0,6% | ▼ 2,0% | 7,32K | 0,0% | ▼ 0,0% | ▼ 0,4% | ||
| 42 | Insurance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 169 | 0,0% | — | ▼ 0,6% | 22 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 58 | 0,0% | 0,0% | ▼ 1,7% | |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,81K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 0,3% | — | — | — | — | 176 | 0,0% | 0,0% | ▼ 6,9% | ||
| 44 | Tooling | — | — | — | — | $161,68K | $0,000230 | — | — | — | — | $290 | 449 | 0,0% | — | 0,0% | 207 | ▲ 0,5% | 0,0% | ▼ 1,4% | 9,63K | ▼ 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 1,1% | |
| 45 | DeFi Index | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 | 0,0% | 0,0% | ▼ 2,5% | 5 | 0,0% | ▼ 16,7% | — | — | — | — | — | ||
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,88K | 0,0% | — | ▲ 0,8% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,53K | 0,0% | ▼ 0,1% | ▼ 1,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0,0% | 0,0% | ▼ 14,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Página 1 de 2 · 61 resultados
¿Quieres más TVL para tu protocolo o blockchain?
AlphaGrowth hace crecer el TVL de protocolos y blockchains mediante la adquisición e integración de activos, subvenciones, incentivos y acuerdos LP. Creamos estos datos y los mantenemos gratuitos.